![]() |
L I B E L L U L E S f i c h e e s p è c e |
| Aeshna viridis | |||||||||||
| identification : | - 65-75 mm / marque sur le front presque réduite à un T noir, pied très fin / très petites taches jaunes à l'arrière des yeux / bandes anthumérales larges et vertes / thorax entièrement vert, sutures à peine soulignées de noir (# A.cyanea), dessus brun (# Anax imperator) / ailes teintées de jaune et nervure costale jaune - mâle : yeux et marques abdominales bleus - femelle : yeux et marques abdominales verts - immature : yeux et marques abdominales verts | ||||||||||
| "jizz" : | le mâle ressemble à A.imperator, un peu plus petit | ||||||||||
| milieu : | - marais, canaux, étangs à Aloes d'eau (Stratiotes aloides) mais peut s'en écarter pour chasser | ||||||||||
| altitudes : | |||||||||||
| période : | - émergence : à partir de fin juin - période moyenne de vol : fin juin - début octobre - période d'observation maximale : août | ||||||||||
| comportement : | - peut voler en nuée dans les prairies, les clairières, le long des routes ou au ras des étendues d'Aloes d'eau, avant l'aube ou après le crépuscule / se perche assez bas dans les roselières, les friches ou les zones buissonnantes / les mâles recherchent les femelles pour s'accoupler à l'aube => coeurs aux formes irrégulières | ||||||||||
| statut UICN : |
| ||||||||||
| protection : | - / | ||||||||||
| documentation : | / | ||||||||||
| Observations personnelles tous sites | |||
| première observation : | 14/07/2026 - Kolding, Stallerup Sø - Søhus (Danemark - Danemark du Sud) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| observation la plus précoce : | 14/07/2026 - Kolding, Stallerup Sø - Søhus (Danemark - Danemark du Sud) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| observation la plus tardive : | 14/07/2026 - Kolding, Stallerup Sø - Søhus (Danemark - Danemark du Sud) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| altitudes extrèmes | maximale : 0 m (Kolding, Stallerup Sø - Søhus) minimale : 0 m (Kolding, Stallerup Sø - Søhus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dates précoces et tardives par années | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 1 observations | 14/07 - Kolding, Stallerup Sø - Søhus (Danemark - Danemark du Sud) 14/07 - Kolding, Stallerup Sø - Søhus (Danemark - Danemark du Sud) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| répartition par décades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 observations |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||