L I B E L L U L E S f i c h e e s p è c e |
08/09/20 73 - Saint-Sorlin-d'Arves lac Guichard (2041m) |
08/09/20 73 - Saint-Sorlin-d'Arves lac Guichard (2041m) |
03/09/19 48 - Cubièrettes tourbière de la Croix de Fer (1595m) |
24/08/19 73 - Macot-La-Plagne Sangot, plan d'eau (690m) |
27/08/17 39 - Les Rousses tourbières du lac des Rousses (1060m) |
26/08/17 39 - Bellefontaine lac et tourbière de Bellefontaine (1090m) |
13/08/17 73 - Bellentre tourbière et lac Noir (1690m) |
20/08/15 25 - Chapelle-des-Bois lac et tourbière des Mortes (1090m) |
06/09/14 73 - Bourg-Saint-Maurice lac de Malgovert (1965m) |
18/07/14 07 - Lanarce tourbière de Sagne Redonde (1220m) |
14/08/13 38 - Chamrousse tourbière de l'Arselle (1615m) |
30/07/12 73 - Macot-La-Plagne Sangot, plan d'eau (690m) |
14/09/11 73 - Macot-La-Plagne Sangot, plan d'eau (690m) |
18/08/11 73 - Macot-La-Plagne Sangot, plan d'eau (690m) |
14/08/11 73 - Macot-La-Plagne Sangot, plan d'eau (690m) |
14/08/11 73 - Macot-La-Plagne Sangot, plan d'eau (690m) |
14/08/11 73 - Macot-La-Plagne Sangot, plan d'eau (690m) |
13/08/11 73 - Macot-La-Plagne Sangot, plan d'eau (690m) |
13/08/11 73 - Macot-La-Plagne Sangot, plan d'eau (690m) |
Sympetrum danae | |||||||||||
identification : | - 29-34 mm / pas de tache basale aux Ap et 8 Nta ou moins aux Aa (Sympetrum) / noir descendant le long des yeux / pattes noires / 3 points jaunes dans le noir entre les deux bandes thoraciques jaunes / ptérostigmas noirs, à maturité / abdomen en massue, largeur maxi en S7 / triangle noir, pointe vers l'arrière, sur le dessus du thorax (à l'avant), dès l'émergence - mâle : noir, un peu de jaune/brun sur les côtés de l'abdomen, sur S1-S3 puis S8-S9 disparaissant chez les vieux individus / bas des yeux vert/gris chez jeunes puis gris très foncé - femelle : jaune avec abdomen à côtés noirs / lame vulvaire saillante à angle droit - mâle immature : jaune avec abdomen à côtés noirs | ||||||||||
milieu : | - tourbières et gouilles acides d'altitude avec végétation abondante mais aussi petits étangs à basse altitude / eaux non poissonneuses / rare ou absent en milieu calcaire / peut aussi être reproducteur dans le lit d'une grande rivière (ex. lit majeur de la haute Durance) | ||||||||||
altitudes : | - 400-2000m | ||||||||||
période : | - émergence : massives, en juillet et août, tôt le matin - maturation : 15 jours - période moyenne de vol : juillet à septembre - période d'observation maximale : août | ||||||||||
comportement : | - forte capacité de dispersion / vol saccadé / court surplace avant de se poser, sur la végétation ou un bout de bois au sol - accouplement : tandem formé le matin à l'écart de l'eau ou en milieu de journée au bord de l'eau / durée : 30 min, posé - ponte : mousse et débris végétaux humides, boue / débute en tandem puis seule, au-dessus de l'eau ou de la vase | ||||||||||
statut UICN : |
| ||||||||||
protection : | - / | ||||||||||
documentation : | site du groupe Sympetrum galerie insecte.org site perso 'odonates22' fiche eol.org | ||||||||||
Observations personnelles tous sites | |||
première observation : | 13/08/2011 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus précoce : | 05/07/2014 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus tardive : | 12/10/2011 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
altitudes extrèmes | maximale : 2371 m (Sainte-Foy-Tarentaise, zones humides du vallon du Clou) minimale : 550 m (Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dates précoces et tardives par années | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 amplitude : 61 jours 7 observations | 13/08 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau (France - Savoie) 12/10 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 amplitude : 48 jours 3 observations | 30/07 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau (France - Savoie) 15/09 - Beaufort-sur-Doron, zones humides en face E de Roche Plane (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 amplitude : 52 jours 11 observations | 12/08 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare (France - Savoie) 02/10 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 amplitude : 97 jours 9 observations | 05/07 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau (France - Savoie) 09/10 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 amplitude : 28 jours 8 observations | 26/07 - Bozel, plan d'eau (France - Savoie) 22/08 - Lamoura, lac et tourbières de la Combe du Lac (France - Jura) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 amplitude : 45 jours 4 observations | 15/07 - Gentioux-Pigerolles, étang et tourbière de Tra la Sagne (France - Creuse) 28/08 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 amplitude : 24 jours 6 observations | 04/08 - La Léchère, zone humide de Montagne d'en Haut (France - Savoie) 27/08 - Les Rousses, tourbières du lac des Rousses (France - Jura) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 amplitude : 16 jours 3 observations | 20/08 - Sainte-Foy-Tarentaise, zones humides du vallon du Clou (France - Savoie) 04/09 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 amplitude : 55 jours 10 observations | 04/08 - Sainte-Foy-Tarentaise, le Monal (France - Savoie) 27/09 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 amplitude : 47 jours 5 observations | 24/07 - Lanarce, tourbière de Sagne Redonde (France - Ardèche) 08/09 - Saint-Sorlin-d'Arves, le Laitelet (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 amplitude : 11 jours 2 observations | 07/09 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau (France - Savoie) 17/09 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 1 observations | 20/09 - Bourg-Saint-Maurice, marais de Montrigon (France - Savoie) 20/09 - Bourg-Saint-Maurice, marais de Montrigon (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 1 observations | 02/08 - La Léchère, zone humide de Montagne d'en Haut (France - Savoie) 02/08 - La Léchère, zone humide de Montagne d'en Haut (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
répartition par décades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 observations |
|
Observations personnelles Savoie | |||
première observation : | 13/08/2011 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus précoce : | 05/07/2014 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus tardive : | 12/10/2011 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
altitudes extrèmes | maximale : 2371 m (Sainte-Foy-Tarentaise, zones humides du vallon du Clou) minimale : 550 m (Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dates précoces et tardives par années | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 amplitude : 61 jours 7 observations | 13/08 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau 12/10 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 amplitude : 48 jours 3 observations | 30/07 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau 15/09 - Beaufort-sur-Doron, zones humides en face E de Roche Plane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 amplitude : 52 jours 10 observations | 12/08 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare 02/10 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 amplitude : 97 jours 6 observations | 05/07 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau 09/10 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 1 observations | 26/07 - Bozel, plan d'eau 26/07 - Bozel, plan d'eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 1 observations | 28/08 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau 28/08 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 amplitude : 10 jours 3 observations | 04/08 - La Léchère, zone humide de Montagne d'en Haut 13/08 - Bellentre, tourbière et lac Noir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 amplitude : 16 jours 3 observations | 20/08 - Sainte-Foy-Tarentaise, zones humides du vallon du Clou 04/09 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 amplitude : 55 jours 7 observations | 04/08 - Sainte-Foy-Tarentaise, le Monal 27/09 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 amplitude : 13 jours 4 observations | 27/08 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau 08/09 - Saint-Sorlin-d'Arves, le Laitelet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 amplitude : 11 jours 2 observations | 07/09 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau 17/09 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 1 observations | 20/09 - Bourg-Saint-Maurice, marais de Montrigon 20/09 - Bourg-Saint-Maurice, marais de Montrigon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 1 observations | 02/08 - La Léchère, zone humide de Montagne d'en Haut 02/08 - La Léchère, zone humide de Montagne d'en Haut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
répartition par décades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 observations |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
répartition par tranches d'altitude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 observations |
|