L I B E L L U L E S f i c h e e s p è c e |
12/07/23 SVN_CAR - Cerknica rivière Rak à Rakov Skocjan (520m) |
07/09/21 73 - Saint-Marcel-Pomblière étang de la Gare (550m) |
19/05/20 73 - Bourgneuf lac des Blaches et le Clarant (290m) |
05/05/18 73 - Saint-Pierre-d'Albigny marais de La Paillarde (290m) |
24/06/17 73 - Aiton cours aval de l'Aitelène (295m) |
16/07/16 19 - Tarnac tourbière de Goutte Nègre (800m) |
27/06/15 73 - Bozel plan d'eau (840m) |
08/05/15 73 - Montailleur étangs WAM ? (305m) |
12/06/13 73 - Macot-La-Plagne Sangot, plan d'eau (690m) |
13/08/12 24 - Daglan le Céou, entre Bouzic et Saint Cybranet (90m) |
13/08/12 24 - Daglan le Céou, entre Bouzic et Saint Cybranet (90m) |
13/08/12 24 - Daglan le Céou, entre Bouzic et Saint Cybranet (90m) |
13/08/12 24 - Daglan le Céou, entre Bouzic et Saint Cybranet (90m) |
11/08/12 24 - Daglan le Céou, entre Bouzic et Saint Cybranet (90m) |
11/08/12 24 - Daglan le Céou, entre Bouzic et Saint Cybranet (90m) |
19/08/11 73 - Grésy-sur-Isère étang de Grésy (292m) |
19/08/11 73 - Grésy-sur-Isère étang de Grésy (292m) |
17/08/11 73 - Grésy-sur-Isère étang de Grésy (292m) |
Calopteryx virgo | |||||||||||
identification : | - 45-49mm / suture thoracique inférieure incomplètement jaune ? / du jaune dans partie inférieure du thorax ? / pattes sombres - mâle : abdomen bleu cobalt / ailes presqu'entièrement colorées de bleu cobalt sauf base (apex plus clair sur 1-4 mm chez ssp. virgo, apex entièrement coloré chez ssp meridionalis), plus larges que C. splendens / catadioptre (sous S8-S10) brun-rouge, marqué de noir - femelle : ailes plutôt brunes, plus larges que C. splendens / ptérostigmas blancs, ratio nodus-ptérostigma/ptérostigma-apex < 4 / face ventrale du thorax noire traits jaunes chez ssp. virgo, jaune chez ssp.meridionalis - immature : ailes peu colorées, brunes | ||||||||||
milieu : | - ruisseaux et petites rivières, lents à moyennement rapides, plus frais et plus boisés que C. splendens / très sensible à la qualité de l'eau | ||||||||||
altitudes : | - <1000-1200 m | ||||||||||
période : | - émergence : mai à début juillet, synchrones - période moyenne de vol : juin à août - période d'observation maximale : juillet | ||||||||||
comportement : | - vol papillonnant / souvent abondant - mâle : vol nuptial, approche lente de la femelle - ponte : entre 11h et 15h, toujours par temps chaud et calme, dans des végétaux semi-immergés | ||||||||||
statut UICN : |
| ||||||||||
protection : | - / | ||||||||||
documentation : | site du groupe Sympetrum site perso B.Guillon galerie insecte.org http://www.cscf.ch/files/content/sites/cscf/files/shared/documents/Calopteryx_F.pdf site perso 'odonates22' fiche eol.org | ||||||||||
Observations personnelles tous sites | |||
première observation : | 17/08/2011 - Grésy-sur-Isère, étang de Grésy (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus précoce : | 05/05/2018 - Saint-Pierre-d'Albigny, marais de La Paillarde (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus tardive : | 10/10/2023 - Hautecour, Chef-lieu, plan d'eau (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
altitudes extrèmes | maximale : 1220 m (Lanarce, tourbière de Sagne Redonde) minimale : 2 m (Paradou, marais de l'Ilon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dates précoces et tardives par années | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 amplitude : 47 jours 5 observations | 17/08 - Grésy-sur-Isère, étang de Grésy (France - Savoie) 02/10 - Saint-Rémy-de-Maurienne, lac Bleu (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 amplitude : 126 jours 19 observations | 14/05 - Ceyzérieu, marais de Lavours (France - Ain) 16/09 - Merlas, lac et tourbière de Ste Sixte (France - Isère) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 amplitude : 89 jours 14 observations | 08/06 - Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu, étang Bénétan (France - Isère) 04/09 - La Burbanche, lacs des Hopitaux (France - Ain) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 amplitude : 78 jours 12 observations | 12/06 - Sainte-Hélène-sur-Isère, étangs de Pré Péron (France - Savoie) 28/08 - Aiton, cours aval de l'Aitelène (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 amplitude : 102 jours 8 observations | 08/05 - Montailleur, étangs WAM ? (France - Savoie) 17/08 - Fréterive, la Bialle, de l'étang de Grésy au pont du Bourget (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 amplitude : 85 jours 8 observations | 28/06 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau (France - Savoie) 20/09 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 amplitude : 82 jours 3 observations | 01/06 - Sainte-Hélène-sur-Isère, étangs de Pré Péron (France - Savoie) 21/08 - Les Marches, lac de St André (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 amplitude : 53 jours 6 observations | 05/05 - Saint-Pierre-d'Albigny, marais de La Paillarde (France - Savoie) 26/06 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 amplitude : 73 jours 6 observations | 13/06 - Sainte-Hélène-sur-Isère, étangs de Pré Péron (France - Savoie) 24/08 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 amplitude : 68 jours 10 observations | 18/05 - Saint-Paul-sur-Isère, cours aval du ruisseau des Teppes (France - Savoie) 24/07 - Coucouron, plan d'eau de Coucouron (France - Ardèche) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 amplitude : 25 jours 3 observations | 07/09 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare (France - Savoie) 01/10 - Sainte-Hélène-sur-Isère, étangs de Pré Péron (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 3 observations | 23/06 - Grésy-sur-Isère, étang de Grésy (France - Savoie) 23/06 - Fréterive, marais de la Fiardière et la Vieille Bialle (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 amplitude : 130 jours 7 observations | 03/06 - Fréterive, marais de la Fiardière et la Vieille Bialle (France - Savoie) 10/10 - Hautecour, Chef-lieu, plan d'eau (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 1 observations | 27/06 - Hautecour, Chef-lieu, plan d'eau (France - Savoie) 27/06 - Hautecour, Chef-lieu, plan d'eau (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
répartition par décades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 observations |
|
Observations personnelles Savoie | |||
première observation : | 17/08/2011 - Grésy-sur-Isère , étang de Grésy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus précoce : | 05/05/2018 - Saint-Pierre-d'Albigny, marais de La Paillarde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus tardive : | 10/10/2023 - Hautecour, Chef-lieu, plan d'eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
altitudes extrèmes | maximale : 1075 m (Hautecour, Chef-lieu, plan d'eau) minimale : 231 m (Chindrieux, baies de Chatillon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dates précoces et tardives par années | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 amplitude : 47 jours 5 observations | 17/08 - Grésy-sur-Isère, étang de Grésy 02/10 - Saint-Rémy-de-Maurienne, lac Bleu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 1 observations | 30/06 - Lescheraines, base de loisirs 30/06 - Lescheraines, base de loisirs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 amplitude : 80 jours 6 observations | 12/06 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau 30/08 - Sainte-Hélène-sur-Isère, étangs de Pré Péron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 amplitude : 78 jours 8 observations | 12/06 - Sainte-Hélène-sur-Isère, étangs de Pré Péron 28/08 - Aiton, cours aval de l'Aitelène | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 amplitude : 102 jours 8 observations | 08/05 - Montailleur, étangs WAM ? 17/08 - Fréterive, la Bialle, de l'étang de Grésy au pont du Bourget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 amplitude : 85 jours 3 observations | 28/06 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau 20/09 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 amplitude : 82 jours 3 observations | 01/06 - Sainte-Hélène-sur-Isère, étangs de Pré Péron 21/08 - Les Marches, lac de St André | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 amplitude : 53 jours 5 observations | 05/05 - Saint-Pierre-d'Albigny, marais de La Paillarde 26/06 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 amplitude : 73 jours 4 observations | 13/06 - Sainte-Hélène-sur-Isère, étangs de Pré Péron 24/08 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 amplitude : 30 jours 8 observations | 18/05 - Saint-Paul-sur-Isère, cours aval du ruisseau des Teppes 16/06 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 amplitude : 25 jours 3 observations | 07/09 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare 01/10 - Sainte-Hélène-sur-Isère, étangs de Pré Péron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 3 observations | 23/06 - Grésy-sur-Isère, étang de Grésy 23/06 - Fréterive, marais de la Fiardière et la Vieille Bialle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 amplitude : 130 jours 4 observations | 03/06 - Fréterive, marais de la Fiardière et la Vieille Bialle 10/10 - Hautecour, Chef-lieu, plan d'eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 1 observations | 27/06 - Hautecour, Chef-lieu, plan d'eau 27/06 - Hautecour, Chef-lieu, plan d'eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
répartition par décades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 observations |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
répartition par tranches d'altitude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 observations |
|