L I B E L L U L E S f i c h e e s p è c e |
05/08/22 20 - Aléria réservoir de Teppe Rosse (32m) |
05/08/22 20 - Aléria réservoir de Teppe Rosse (32m) |
05/08/22 20 - Aléria réservoir de Teppe Rosse (32m) |
02/08/22 20 - Prunelli-di-Fiumorbo marais de Canna (0m) |
12/07/22 20 - Lucciana Poretta (5m) |
12/07/22 20 - Lucciana Poretta (5m) |
12/07/22 20 - Lucciana Poretta (5m) |
Orthetrum trinacria | |||||||||||
identification : | - ... | ||||||||||
milieu : | - ... | ||||||||||
altitudes : | - ... | ||||||||||
période : | - émergence : - période moyenne de vol : - période d'observation maximale : | ||||||||||
comportement : | - ... | ||||||||||
statut UICN : |
| ||||||||||
protection : | - / | ||||||||||
documentation : | / | ||||||||||
Observations personnelles tous sites | |||
première observation : | 12/07/2022 - Lucciana, Poretta (France - Corse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus précoce : | 12/07/2022 - Lucciana, Poretta (France - Corse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus tardive : | 05/08/2022 - Aléria, réservoir de Teppe Rosse (France - Corse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
altitudes extrèmes | maximale : 32 m (Aléria, réservoir de Teppe Rosse) minimale : 0 m (Prunelli-di-Fiumorbo, marais de Canna) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dates précoces et tardives par années | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 amplitude : 25 jours 3 observations | 12/07 - Lucciana, Poretta (France - Corse) 05/08 - Aléria, réservoir de Teppe Rosse (France - Corse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
répartition par décades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 observations |
|