L I B E L L U L E S f i c h e e s p è c e |
06/07/19 63 - Besse-et-Saint-Anastaise lac des Ribages (1200m) |
19/08/12 81 - Montirat le Lizert, cours aval (280m) |
19/08/12 81 - Montirat le Lizert, cours aval (280m) |
17/08/12 81 - Montirat le Lizert, cours aval (280m) |
17/08/12 81 - Montirat le Lizert, cours aval (280m) |
Cordulegaster boltonii | |||||||||||
identification : | - 74-80 mm (femelle 80-85 mm) / triangle occipital (en arrière du point de contact des yeux) jaune / front jaune avec barre noire / ligne jaune, généralement en point d'exclamation dans le noir entre les deux bandes thoraciques jaunes / nervure costale jaune / tache jaune en forme de C sur le côté de S1/ 2 taches jaunes basales, sur chaque segment, se rejoignant sur le ventre mais séparées par une fine ligne noire médio-dorsale, de S2 à S8 / 2 petites taches jaunes apicales sur S2-S8 / S9-S10 entièrement noirs ou presque - mâle : angle anal marqué, triangle anal généralement à 4-6 cellules / cercoïdes larges et rapprochés à la base puis divergents, de la même longueur que S10 - femelle : ovipositeur noir avec taches jaunes à la base / lame vulvaire longue, en pointe - 2 sous-espèces : boltonii - immaculifrons (taches jaunes basales plus larges que boltonii / pas de barre noire sur le front) | ||||||||||
milieu : | - eaux courantes : ruisseaux, petites rivières, sources / fond sableux, de préférence / souvent en forêt, parfois landes ouvertes / exige une eau très propre / la larve supporte un assèchement temporaire et un courant plus fort que C.bidentata | ||||||||||
altitudes : | - préférentiellement 100-500m, éventuellement 500-1000m | ||||||||||
période : | - émergence : fin mai-début juin, étalées sur 2 mois - période moyenne de vol : juin à fin août - période d'observation maximale : fin juillet | ||||||||||
comportement : | - rarement abondante / vol moins puissant que les Aeshnidae / se pose fréquemmment s'il y a des branches sèches au bord de l'eau, longuement, revient se poser au même endroit s'il s'envole - mâle : incessants allers-retours, le long des sinuosités des ruisseaux, à faible hauteur / change souvent de secteur - accouplement : se posent assez haut, sauf par grand vent - ponte : en vol, succession de coups d'abdomen verticaux dans l'eau / dans une zone abritée et peu profonde - émergence : à 10-30 cm de l'eau | ||||||||||
statut UICN : |
| ||||||||||
protection : | - / | ||||||||||
documentation : | site du groupe Sympetrum site perso B.Guillon galerie insecte.org site perso 'odonates22' | ||||||||||
Observations personnelles tous sites | |||
première observation : | 02/08/2012 - Lourmarin, l'Aigue Brun au Paradou (France - Vaucluse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus précoce : | 24/05/2017 - Saint Alban Auriolles, ruisseau de Fontgraze (France - Ardèche) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus tardive : | 30/08/2019 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
altitudes extrèmes | maximale : 1220 m (Lanarce, tourbière de Sagne Redonde) minimale : 90 m (Daglan, le Céou, entre Bouzic et Saint Cybranet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dates précoces et tardives par années | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 amplitude : 18 jours 7 observations | 02/08 - Lourmarin, l'Aigue Brun au Paradou (France - Vaucluse) 19/08 - Montirat, le Lizert, cours aval (France - Tarn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 amplitude : 44 jours 6 observations | 08/07 - Lussas, gorges de la Louyre (France - Ardèche) 20/08 - Bozel, plan d'eau (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 amplitude : 72 jours 12 observations | 12/06 - Sainte-Hélène-sur-Isère, étangs de Pré Péron (France - Savoie) 22/08 - Saint-Rémy-de-Maurienne, mares du Verney (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 1 observations | 06/08 - Mouriès, Gaudre du Destet, entre la cluse et le canal des Baux (France - Bouches-du-Rhône) 06/08 - Mouriès, Gaudre du Destet, entre la cluse et le canal des Baux (France - Bouches-du-Rhône) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 amplitude : 10 jours 3 observations | 07/07 - Rouziers-de-Touraine, la Raudière (France - Indre-et-Loire) 16/07 - Tarnac, tourbière-étang de Chabannes (France - Corrèze) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 amplitude : 30 jours 2 observations | 24/05 - Saint Alban Auriolles, ruisseau de Fontgraze (France - Ardèche) 22/06 - Sainte-Hélène-du-Lac, lac de Ste Hélène (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 amplitude : 59 jours 5 observations | 03/07 - Bozel, plan d'eau (France - Savoie) 30/08 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 amplitude : 62 jours 4 observations | 22/06 - Mouriès, Gaudre du Destet, entre la cluse et le canal des Baux (France - Bouches-du-Rhône) 22/08 - Ugine, lac de Mont Dessus (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 1 observations | 28/08 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare (France - Savoie) 28/08 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 1 observations | 23/06 - Fréterive, marais de la Fiardière et la Vieille Bialle (France - Savoie) 23/06 - Fréterive, marais de la Fiardière et la Vieille Bialle (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 1 observations | 12/08 - Montgirod, plan d'eau de Centron (France - Savoie) 12/08 - Montgirod, plan d'eau de Centron (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
répartition par décades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 observations |
|
Observations personnelles Savoie | |||
première observation : | 13/08/2013 - Lourmarin , l'Aigue Brun au Paradou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus précoce : | 12/06/2014 - Sainte-Hélène-sur-Isère, étangs de Pré Péron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus tardive : | 30/08/2019 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
altitudes extrèmes | maximale : 840 m (Bozel, plan d'eau) minimale : 257 m (Sainte-Hélène-du-Lac, lac de Ste Hélène) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dates précoces et tardives par années | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 amplitude : 8 jours 4 observations | 13/08 - Saint-Pierre-d'Albigny, marais de La Paillarde 20/08 - Bozel, plan d'eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 amplitude : 72 jours 6 observations | 12/06 - Sainte-Hélène-sur-Isère, étangs de Pré Péron 22/08 - Saint-Rémy-de-Maurienne, mares du Verney | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 1 observations | 22/06 - Sainte-Hélène-du-Lac, lac de Ste Hélène 22/06 - Sainte-Hélène-du-Lac, lac de Ste Hélène | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 amplitude : 59 jours 3 observations | 03/07 - Bozel, plan d'eau 30/08 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 1 observations | 22/08 - Ugine, lac de Mont Dessus 22/08 - Ugine, lac de Mont Dessus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 1 observations | 28/08 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare 28/08 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 1 observations | 23/06 - Fréterive, marais de la Fiardière et la Vieille Bialle 23/06 - Fréterive, marais de la Fiardière et la Vieille Bialle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 1 observations | 12/08 - Montgirod, plan d'eau de Centron 12/08 - Montgirod, plan d'eau de Centron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
répartition par décades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 observations |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
répartition par tranches d'altitude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 observations |
|