L I B E L L U L E S f i c h e e s p è c e |
15/08/20 38 - Livet-et-Gavet lac Fourchu (2051m) |
14/08/20 38 - Livet-et-Gavet lac des Boîtes (1558m) |
14/08/20 38 - Livet-et-Gavet lac des Boîtes (1558m) |
08/07/19 63 - La Godivelle Les Sagnes de La Godivelle (1205m) |
08/07/19 63 - La Godivelle Les Sagnes de La Godivelle (1205m) |
27/08/17 39 - Les Rousses tourbières du lac des Rousses (1060m) |
27/08/17 39 - Les Rousses tourbières du lac des Rousses (1060m) |
17/07/16 63 - Besse-et-Saint-Anastaise lac et tourbière de Bourdouze (1170m) |
22/08/15 39 - Les Rousses tourbières du lac des Rousses (1060m) |
21/08/15 39 - Bellefontaine lac et tourbière de Bellefontaine (1090m) |
21/08/15 39 - Bellefontaine lac et tourbière de Bellefontaine (1090m) |
21/08/15 39 - Bellefontaine lac et tourbière de Bellefontaine (1090m) |
18/08/14 38 - Livet-et-Gavet lac Fourchu (2051m) |
18/08/14 38 - Livet-et-Gavet lac Punay (1692m) |
27/08/12 01 - Hauteville-Lompnes plan d'eau des Lésines, bief de Vuires et marais de Vaux (765m) |
27/08/12 01 - Hauteville-Lompnes plan d'eau des Lésines, bief de Vuires et marais de Vaux (765m) |
27/08/12 01 - Hauteville-Lompnes plan d'eau des Lésines, bief de Vuires et marais de Vaux (765m) |
Somatochlora metallica | |||||||||||
identification : | - 50-55mm / yeux vert brillant / vert métallique, sans jaune sur le thorax ni sur le dessus de l'abdomen, aspect général vert (et non noir comme S.arctica/alpestris) / taches jaunes sur le front, se touchant presque, au centre / ptérostigmas clairs / une seule nervure transverse entre la base et le triangle des ailes antérieures / anneau jaune (parfois presque blanc) entre S2 et S3 et taches jaunes sur les côtés de S2, plus grandes chez la femelle (au vieillissement, l'abdomen peut devenir noir et les taches jaunes disparaître) - mâle : abdomen vert plutôt clair, nettement rétréci en S3 puis épaissi en fuseau plutôt qu'en massue (max en S5-S6) / cercoïdes longs et un peu 'tordus', avec angles moins marqués que chez S.alpestris / organes sexuels très proéminents sous S2 - femelle : lame vulvaire pointue et très saillante / appendices anaux longs | ||||||||||
milieu : | - eaux stagnantes à faiblement courantes, avec zones ombragées et berges abruptes / tourbières d'altitude, surtout avec eau libre | ||||||||||
altitudes : | - 1000-2000 m mais connue jusqu'à 400m | ||||||||||
période : | - émergence : début juin à mi-juillet, selon l'altitude, synchronisées en altitude, 50% en 5 jours - période moyenne de vol : juin à mi-septembre - période d'observation maximale : mi-juillet à fin août | ||||||||||
comportement : | - chasse au-dessus de l'eau libre, le long des rives (ǂ S. alpestris) / vole avec l'abdomen à l'horizontale / se rencontre dans les lieux ombragés comme ensoleillés / se pose rarement et souvent assez haut / phases de surplace peu fréquentes et très courtes - femelle : discrète - ponte : femelle seule, souvent zones ombragées, enfonce avec une fréquence assez élevée sa lame vulvaire dans eau, sédiments, mousses, appendices anaux relevés vers le haut à 90°, en restant longtemps au même endroit | ||||||||||
statut UICN : |
| ||||||||||
protection : | - / | ||||||||||
documentation : | site du groupe Sympetrum site perso B.Guillon site perso 'libellulesmaizieres.fr' galerie insecte.org site perso 'odonates22' fiche eol.org | ||||||||||
Observations personnelles tous sites | |||
première observation : | 27/08/2012 - Hauteville-Lompnes, plan d'eau des Lésines, bief de Vuires et marais de Vaux (France - Ain) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus précoce : | 06/07/2019 - Besse-et-Saint-Anastaise, lac des Ribages (France - Puy-de-Dôme) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus tardive : | 27/08/2017 - Les Rousses, tourbières du lac des Rousses (France - Jura) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
altitudes extrèmes | maximale : 2051 m (Livet-et-Gavet, lac Fourchu) minimale : 270 m (Pampelonne, le Viaur au pont de Thuriès) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dates précoces et tardives par années | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 1 observations | 27/08 - Hauteville-Lompnes, plan d'eau des Lésines, bief de Vuires et marais de Vaux (France - Ain) 27/08 - Hauteville-Lompnes, plan d'eau des Lésines, bief de Vuires et marais de Vaux (France - Ain) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 amplitude : 24 jours 5 observations | 26/07 - Pampelonne, le Viaur au pont de Thuriès (France - Tarn) 18/08 - Livet-et-Gavet, lac Punay (France - Isère) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 amplitude : 2 jours 4 observations | 21/08 - Bellefontaine, lac et tourbière de Bellefontaine (France - Jura) 22/08 - Les Rousses, tourbières du lac des Rousses (France - Jura) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 1 observations | 17/07 - Besse-et-Saint-Anastaise, lac et tourbière de Bourdouze (France - Puy-de-Dôme) 17/07 - Besse-et-Saint-Anastaise, lac et tourbière de Bourdouze (France - Puy-de-Dôme) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 amplitude : 3 jours 3 observations | 25/08 - L'Abbaye, tourbières du lac de Joux (Suisse - canton de Vaud) 27/08 - Les Rousses, tourbières du lac des Rousses (France - Jura) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 amplitude : 3 jours 4 observations | 06/07 - Besse-et-Saint-Anastaise, lac des Ribages (France - Puy-de-Dôme) 08/07 - Ségur-les-Villas, lac et tourbières du Jolan (France - Cantal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 amplitude : 2 jours 4 observations | 14/08 - Livet-et-Gavet, lac des Boîtes (France - Isère) 15/08 - Livet-et-Gavet, lac Fourchu (France - Isère) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
répartition par décades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 observations |
|