L I B E L L U L E S f i c h e e s p è c e |
05/08/22 20 - Aléria réservoir de Teppe Rosse (32m) |
05/08/22 20 - Aléria réservoir de Teppe Rosse (32m) |
05/08/22 20 - Aléria réservoir de Teppe Rosse (32m) |
05/08/22 20 - Aléria réservoir de Teppe Rosse (32m) |
09/07/22 83 - Vinon-sur-Verdon les Iscles de Notre-Dame (265m) |
02/09/19 13 - Saint-Martin-de-Crau étang des Aulnes (16m) |
10/09/16 13 - Saint-Martin-de-Crau baisse de Raillon (16m) |
10/09/16 13 - Saint-Martin-de-Crau étang des Aulnes (16m) |
05/08/15 84 - Cadenet étang S du Val de Durance (152m) |
05/08/15 84 - Cadenet étang S du Val de Durance (152m) |
05/08/15 84 - Cadenet étang S du Val de Durance (152m) |
07/08/12 32 - Plaisance base de loisirs de Plaisance (125m) |
06/08/12 32 - Plaisance base de loisirs de Plaisance (125m) |
Trithemis annulata | |||||||||||
identification : | - 32-38 mm / pas de tache basale aux Ap et 8 1/2 Nta ou plus aux Aa (Trithemis) / abdomen large / taches ambrées à la base des ailes, plus grandes aux postérieures - mâle : front et vertex pourpres / thorax et abdomen rose vineux / nervures rouges sur tout ou partie des ailes - femelle : front brun-jaune / abdomen brun-jaune, plus doré que S.fonscolombii / nervures jaunes / trait noir médio-dorsal sur S8-S9 - immature : comme les femelles à l'émergence puis orange puis rouge puis violet | ||||||||||
milieu : | - tous milieux ensoleillés, surtout gravières ou étangs peu profonds / eaux stagnantes et courantes | ||||||||||
altitudes : | - plaine | ||||||||||
période : | - émergence : bivoltine - période moyenne de vol : mi-mai à mi-octobre - période d'observation maximale : fin juin à début septembre | ||||||||||
comportement : | - fort pouvoir colonisateur / en forte expansion vers le N - mâle : se perche en évidence au bord de l'eau / souvent avec ailes baissées en avant et abdomen relevé - accouplement : très bref (4s), en vol - ponte : vol sur place, coups d'abdomen dans l'eau / mâle à proximité si forte densité | ||||||||||
statut UICN : |
| ||||||||||
protection : | - / | ||||||||||
documentation : | site du groupe Sympetrum enquête ONEM http://dominique.mouchene.free.fr/libs/docs/ESPECE_trithemis_annulata_synthese_ONEM_2007.pdf http://dominique.mouchene.free.fr/libs/docs/ESPECE_trithemis_annulata_expansion_France_2010.pdf | ||||||||||
Observations personnelles tous sites | |||
première observation : | 06/08/2012 - Plaisance, base de loisirs de Plaisance (France - Gers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus précoce : | 23/06/2020 - Cadenet, étang S du Val de Durance (France - Vaucluse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus tardive : | 10/09/2016 - Saint-Martin-de-Crau, étang des Aulnes (France - Bouches-du-Rhône) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
altitudes extrèmes | maximale : 265 m (Vinon-sur-Verdon, les Iscles de Notre-Dame) minimale : 0 m (Prunelli-di-Fiumorbo, marais de Canna) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dates précoces et tardives par années | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 amplitude : 2 jours 2 observations | 06/08 - Plaisance, base de loisirs de Plaisance (France - Gers) 07/08 - Plaisance, base de loisirs de Plaisance (France - Gers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 1 observations | 05/08 - Cadenet, étang S du Val de Durance (France - Vaucluse) 05/08 - Cadenet, étang S du Val de Durance (France - Vaucluse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 2 observations | 10/09 - Saint-Martin-de-Crau, baisse de Raillon (France - Bouches-du-Rhône) 10/09 - Saint-Martin-de-Crau, étang des Aulnes (France - Bouches-du-Rhône) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 2 observations | 02/09 - Saint-Martin-de-Crau, étang des Aulnes (France - Bouches-du-Rhône) 02/09 - Saint-Martin-de-Crau, baisse de Raillon (France - Bouches-du-Rhône) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 1 observations | 23/06 - Cadenet, étang S du Val de Durance (France - Vaucluse) 23/06 - Cadenet, étang S du Val de Durance (France - Vaucluse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 amplitude : 28 jours 4 observations | 09/07 - Vinon-sur-Verdon, les Iscles de Notre-Dame (France - Var) 05/08 - Aléria, réservoir de Teppe Rosse (France - Corse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
répartition par décades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 observations |
|