L I B E L L U L E S f i c h e e s p è c e |
Lestes macrostigma | |||||||||||
identification : | - 39-48 mm / allure générale vert sombre, pas de reflets métalliques / ptérostigmas longs et sombres (bordant 3 celulles) / pruinosité bleue violacée (très vite après l'émergence) sur la tête, le thorax, S1-S2 et S8-S10 / S3-S7 bronze - mâle : cerques courts et droits, le long des cercoïdes - femelle : ovipositeur pas plus long que S10, sombre et pruineux | ||||||||||
milieu : | - eaux saumâtres, peu profondes, à scirpes maritimes (pas trop denses) ou joncs maritimes, inondées au printemps puis asséchées / populations plus stables dans les grands marais temporaires à inondation longue (jusque début juillet) plutôt que dans les petites mares temporaires / Tour du Valat (Camargue), Marais du Vigueirat (Crau), Charente Maritime (parfois Vendée et Loire Atlantique) / grandes fluctuations interannuelles des effectifs sur un même site | ||||||||||
altitudes : | - plaine | ||||||||||
période : | - émergence : 2ème décade de mai - période moyenne de vol : fin mai à août (3ème décade de juillet en Camargue) - période d'observation maximale : début juin à début juillet (1ère semaine de juin en Camargue) | ||||||||||
comportement : | - accouplement : 15min - ponte : en tandem, zones protégées du vent | ||||||||||
statut UICN : |
| ||||||||||
protection : | - / | ||||||||||
documentation : | Lestes macrostigma, dynamique d'une population en Camargue - Lambret - 2010 Lestes macrostigma, carte des sites en Camargue - Lambret Lestes macrostigma en Camargue et en Crau - Lambret - 2009 site du groupe Sympetrum enquête ONEM galerie insecte.org http://ramieres.val.drome.reserves-naturelles.org/pdf/Lestes-macrostigma%202000CD.PDF fiche PNAO - OPIE http://dominique.mouchene.free.fr/libs/docs/ESPECE_lestes_macrostigma_camargue_2000.pdf | ||||||||||
Observations personnelles tous sites | |||
première observation : | 19/05/2018 - Port-Saint-Louis-du-Rhône, salins du Relais et du Caban (France - Bouches-du-Rhône) | |