L I B E L L U L E S f i c h e e s p è c e |
24/05/19 73 - La Motte-Servolex bras de décharge de la Leysse - amont (237m) |
24/05/19 73 - La Motte-Servolex bras de décharge de la Leysse - amont (237m) |
26/05/17 13 - Saint-Martin-de-Crau canal de Vergière, Peau de Meau (9m) |
26/05/17 13 - Saint-Martin-de-Crau canal de Vergière, Peau de Meau (9m) |
26/05/17 13 - Saint-Martin-de-Crau canal de Vergière, Peau de Meau (9m) |
23/07/13 69 - Vaulx-en-Velin parc de Miribel-Jonage, secteur du Rizan (175m) |
18/04/12 13 - Saint-Martin-de-Crau canal de Vergière, Peau de Meau (9m) |
18/04/12 13 - Saint-Martin-de-Crau canal de Vergière, Peau de Meau (9m) |
18/04/12 13 - Saint-Martin-de-Crau canal de Vergière, Peau de Meau (9m) |
18/04/12 13 - Saint-Martin-de-Crau canal de Vergière, Peau de Meau (9m) |
18/04/12 13 - Saint-Martin-de-Crau canal de Vergière, Peau de Meau (9m) |
Coenagrion mercuriale | |||||||||||
identification : | - 27-31 mm / allure générale = alternance régulière de bleu et de noir / taches post-oculaires presque rondes, à bords lisses, reliées par un trait bien marqué / ptérostigmas en losanges, à centre sombre - mâle : marge postérieure du pronotum avec liseré bleu interrompu au centre / dessin noir en tête de taureau sur S2 / S3-S6 rarement noirs sur plus de la moitié de leur longueur / S6 souvent moitié noir, moitié bleu / toujours du bleu à la base de S7 / cercoïdes aussi longs que les cerques (seul Coenagrion), relevés vers le haut et incurvés vers l'intérieur - femelle : abdomen majoritairement noir / pronotum noir, avec 2 petites taches vertes aux extrémités (parfois C.puella aussi) / marge postérieure du pronotum pratiquement rectiligne, avec fine bande jaune-verte-bleue juste interrompue par un minuscule lobe médian | ||||||||||
milieu : | - secteurs ensoleillés et très végétalisés des zones amont des petits cours d'eau et fossés (largeur < 2-3m, profondeur 20-80cm) / eau calcaire, fraîche et pure, sans crues violentes / zones à courant lent, riches en hélophytes et hydrophytes à tige tendre et creuse (Potamogeton coloratus) | ||||||||||
altitudes : | - < 700m, parfois jusqu'à 1000-1200m | ||||||||||
période : | - émergence : mi-avril à mi-mai - maturation : 1 semaine - période moyenne de vol : mai à août - période d'observation maximale : juin-juillet | ||||||||||
comportement : | - souvent en compagnie de Calopteryx virgo meridionalis, Cordulegaster boltonii et Calopteryx haemorrhoidalis / vole à faible hauteur, se pose longuement - ponte : en tandem / oeufs insérés dans les tiges tendres (cresson de fontaine) / le couple descend parfois entièrement dans l'eau | ||||||||||
statut UICN : |
| ||||||||||
protection : | - protégé en France (arrêté 23/04/2007) et en Europe (Berne 1979 - Directive Habitats 1992) | ||||||||||
documentation : | site du groupe Sympetrum fiche CSCF fiche PNAO - OPIE fiche TVB - OPIE fiche CSCF | ||||||||||
Observations personnelles tous sites | |||
première observation : | 18/04/2012 - Saint-Martin-de-Crau, canal de Vergière, Peau de Meau (France - Bouches-du-Rhône) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus précoce : | 18/04/2012 - Saint-Martin-de-Crau, canal de Vergière, Peau de Meau (France - Bouches-du-Rhône) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus tardive : | 01/08/2012 - Montrond, confluent de la Channe et du Buech (France - Hautes-Alpes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
altitudes extrèmes | maximale : 625 m (Montrond, confluent de la Channe et du Buech) minimale : 9 m (Saint-Martin-de-Crau, canal de Vergière, Peau de Meau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dates précoces et tardives par années | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 amplitude : 106 jours 3 observations | 18/04 - Saint-Martin-de-Crau, canal de Vergière, Peau de Meau (France - Bouches-du-Rhône) 01/08 - Montrond, confluent de la Channe et du Buech (France - Hautes-Alpes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 1 observations | 23/07 - Vaulx-en-Velin, parc de Miribel-Jonage, secteur du Rizan (France - Rhône) 23/07 - Vaulx-en-Velin, parc de Miribel-Jonage, secteur du Rizan (France - Rhône) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 1 observations | 17/07 - Saint Alban Auriolles, ruisseau de Fontgraze (France - Ardèche) 17/07 - Saint Alban Auriolles, ruisseau de Fontgraze (France - Ardèche) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 1 observations | 19/06 - Roanne, la Loire à Roanne (France - Loire) 19/06 - Roanne, la Loire à Roanne (France - Loire) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 amplitude : 3 jours 2 observations | 24/05 - Saint Alban Auriolles, ruisseau de Fontgraze (France - Ardèche) 26/05 - Saint-Martin-de-Crau, canal de Vergière, Peau de Meau (France - Bouches-du-Rhône) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 1 observations | 24/05 - La Motte-Servolex, bras de décharge de la Leysse - amont (France - Savoie) 24/05 - La Motte-Servolex, bras de décharge de la Leysse - amont (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 1 observations | 19/05 - Fréterive, marais de la Fiardière et la Vieille Bialle (France - Savoie) 19/05 - Fréterive, marais de la Fiardière et la Vieille Bialle (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 amplitude : 19 jours 2 observations | 05/06 - Crolles, marais de Montfort (France - Isère) 23/06 - Fréterive, marais de la Fiardière et la Vieille Bialle (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 1 observations | 03/06 - Fréterive, marais de la Fiardière et la Vieille Bialle (France - Savoie) 03/06 - Fréterive, marais de la Fiardière et la Vieille Bialle (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
répartition par décades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 observations |
|
Observations personnelles Savoie | |||
première observation : | 24/05/2019 - Saint-Martin-de-Crau , canal de Vergière, Peau de Meau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus précoce : | 19/05/2020 - Fréterive, marais de la Fiardière et la Vieille Bialle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus tardive : | 23/06/2022 - Fréterive, marais de la Fiardière et la Vieille Bialle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
altitudes extrèmes | maximale : 290 m (Fréterive, marais de la Fiardière et la Vieille Bialle) minimale : 237 m (La Motte-Servolex, bras de décharge de la Leysse - amont) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dates précoces et tardives par années | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 1 observations | 24/05 - La Motte-Servolex, bras de décharge de la Leysse - amont 24/05 - La Motte-Servolex, bras de décharge de la Leysse - amont | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 1 observations | 19/05 - Fréterive, marais de la Fiardière et la Vieille Bialle 19/05 - Fréterive, marais de la Fiardière et la Vieille Bialle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 1 observations | 23/06 - Fréterive, marais de la Fiardière et la Vieille Bialle 23/06 - Fréterive, marais de la Fiardière et la Vieille Bialle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 1 observations | 03/06 - Fréterive, marais de la Fiardière et la Vieille Bialle 03/06 - Fréterive, marais de la Fiardière et la Vieille Bialle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
répartition par décades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 observations |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
répartition par tranches d'altitude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 observations |
|