L I B E L L U L E S f i c h e e s p è c e |
16/08/16 SUI-VS - Finhaut Six Jeur (2050m) |
14/08/16 74 - Samoëns gouilles, face W de la pointe Perfia (1980m) |
04/08/14 SUI-VS - Finhaut Six Jeur (2050m) |
04/08/14 SUI-VS - Finhaut Six Jeur (2050m) |
04/08/14 SUI-VS - Finhaut Six Jeur (2050m) |
11/08/13 SUI-VS - Martigny-Combe Mont de l'Arpille, Gouilles Vertes (1900m) |
11/08/13 SUI-VS - Finhaut Six Jeur (2050m) |
11/08/13 SUI-VS - Finhaut Six Jeur (2050m) |
11/08/13 SUI-VS - Martigny-Combe Mont de l'Arpille, Gouilles Vertes (1900m) |
Aeshna caerulea | |||||||||||
identification : | - 54-64 mm / yeux bleus / thorax brun-gris / bandes thoraciques bleues, étroites et en S / bandes antéhumérales très courtes et fines / costale jaune-brun / bout des ailes parfois légèrement fumé / devient gris-violet par temps froid - mâle : taches abdominales bleues assez étendues, les médianes presqu'aussi grandes que les postérieures - femelle : abdomen brun à taches jaunâtres, les supérieures petites, les latérales grandes et confluentes, formant une bande continue sur les côtés - immature : taches abdominales jaunes | ||||||||||
milieu : | - tourbières acides à sphaignes, petites mares permanentes, cariçaies inondées / faible profondeur - macro-habitat optimal : dépression humide, très bien exposée, plus ou moins tourbeuse, associée à une mare plus ou moins importante avec des landes à Rhododendron sur le pourtour - micro-habitat larvaire : eau de faible profondeur, riche en végétation de type sphaignes, mousses et petits hélophytes. | ||||||||||
altitudes : | - entre 1400m et 2200m, souvent en limite supérieure du subalpin | ||||||||||
période : | - émergence : fin juin à début août, synchronisées - maturation : 2-3 semaines - période moyenne de vol : mi-juillet à mi-septembre - période d'observation maximale : août | ||||||||||
comportement : | - se pose souvent à l'horizontale sur les sphaignes / se pose aussi sur des surfaces claires (rochers, troncs d'arbres), en particulier quand le soleil se cache - mâle : par temps ensoleillé, présent assez tôt en matinée, disparaît en milieu d'après-midi (17h) / chasse en patrouillant bas le long des berges / cherche les femelles très bas dans la végétation / s'approche volontiers de l'observateur et se pose sur le matériel / territorial mais peu agressif - accouplement : 30 min, posé, près de l'eau | ||||||||||
statut UICN : |
| ||||||||||
protection : | - / | ||||||||||
documentation : | Aeshna caerulea, changements de couleur - Sternberg - 1987 site du groupe Sympetrum galerie insecte.org fiche PNAO - OPIE fiche eol.org fiche CSCF | ||||||||||
Observations personnelles tous sites | |||
première observation : | 11/08/2013 - Martigny-Combe, Mont de l'Arpille, Gouilles Vertes (Suisse - canton du Valais) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus précoce : | 04/08/2014 - Finhaut, Six Jeur (Suisse - canton du Valais) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus tardive : | 16/08/2016 - Finhaut, Six Jeur (Suisse - canton du Valais) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
altitudes extrèmes | maximale : 2050 m (Finhaut, Six Jeur) minimale : 1900 m (Martigny-Combe, Mont de l'Arpille, Gouilles Vertes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dates précoces et tardives par années | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 2 observations | 11/08 - Martigny-Combe, Mont de l'Arpille, Gouilles Vertes (Suisse - canton du Valais) 11/08 - Finhaut, Six Jeur (Suisse - canton du Valais) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 1 observations | 04/08 - Finhaut, Six Jeur (Suisse - canton du Valais) 04/08 - Finhaut, Six Jeur (Suisse - canton du Valais) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 amplitude : 3 jours 2 observations | 14/08 - Samoëns, gouilles, face W de la pointe Perfia (France - Haute-Savoie) 16/08 - Finhaut, Six Jeur (Suisse - canton du Valais) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
répartition par décades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 observations |
|