L I B E L L U L E S f i c h e e s p è c e |
27/08/17 39 - Les Rousses tourbières du lac des Rousses (1060m) |
22/08/15 39 - Les Rousses tourbières du lac des Rousses (1060m) |
22/08/15 39 - Lamoura lac et tourbières de la Combe du Lac (1160m) |
22/08/15 39 - Les Rousses tourbières du lac des Rousses (1060m) |
22/08/15 39 - Les Rousses tourbières du lac des Rousses (1060m) |
21/08/15 25 - Chapelle-des-Bois lac et tourbière des Mortes (1090m) |
04/09/13 01 - Ambléon lac d'Ambléon (710m) |
16/09/12 38 - Merlas lac et tourbière de Ste Sixte (712m) |
16/09/12 38 - Merlas lac et tourbière de Ste Sixte (712m) |
27/08/12 01 - Thézillieu étangs du Genevray (830m) |
27/08/12 01 - Thézillieu étangs du Genevray (830m) |
27/08/12 01 - Thézillieu étangs du Genevray (830m) |
27/08/12 01 - Champdor lac de Champdor (820m) |
27/08/12 01 - Hauteville-Lompnes plan d'eau des Lésines, bief de Vuires et marais de Vaux (765m) |
27/08/12 01 - Hauteville-Lompnes plan d'eau des Lésines, bief de Vuires et marais de Vaux (765m) |
Aeshna grandis | |||||||||||
identification : | - 70-77 mm / corps brun / bandes thoraciques jaunes / attaches des ailes bleues / ailes entièrement fumées de brun-jaune, nervures comprises (surtout les mâles) / marque en T du front indistincte, au pied souvent absent - mâle : zones bleues sur les yeux / 2 taches bleues sur S2, taches latérales bleues sur l'abdomen - femelle : taches abdominales comme le mâle mais jaunes - immature : taches abdominales comme le mâle mais jaunes | ||||||||||
milieu : | - étangs naturels, riches en végétation aquatique, dans des zones boisées / parfois milieux stagnants d'altitude / rare en massif cristallin, en milieux temporaires, sur les cours d'eau et en milieux anthropisés / climats relativement frais et humides | ||||||||||
altitudes : | - 200m à 1000m (jusqu'à 2000m dans les Pyrénées) | ||||||||||
période : | - émergence : très régulièrement étalées - maturation : longue, coloration lente - période moyenne de vol : fin juin à début octobre - période d'observation maximale : 2ème quinzaine d'août | ||||||||||
comportement : | - vol glissé, plané / pas très territorial / vole jusqu'au crépuscule / souvent loin de l'eau, en lisière de forêt, dans les clairières, les chemins, les prés bordés d'arbres, en général à plus de deux mètres de hauteur voire à la cîme des arbres / se pose peu, plutôt au soleil - effrayé, s'envole haut et loin - mâle : peu territorial / peu agressif envers les femelles - accouplement : parfois dès l'aube, en 'roue torsadée' (https://www.researchgate.net/publication/321443883_Matutinal_mating_in_Aeshna_grandis_and_A_Viridis_-A_behavioural_pair_of_twins_prefers_early-morning_sex_Odonata_Aeshnidae) - ponte : en solitaire, dans tous types de végétaux aquatiques ou dans la tourbe, souvent dans du bois humide / reste longtemps dans un même secteur, en se déplaçant peu à peu, avec de courts surplaces à chaque envol/atterrissage | ||||||||||
statut UICN : |
| ||||||||||
protection : | - / | ||||||||||
documentation : | site du groupe Sympetrum http://www.libellulesmaizieres.fr/anisoptera/aeshna_grandis.html galerie insecte.org fiche eol.org | ||||||||||
Observations personnelles tous sites | |||
première observation : | 27/08/2012 - Hauteville-Lompnes, plan d'eau des Lésines, bief de Vuires et marais de Vaux (France - Ain) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus précoce : | 17/07/2016 - Besse-et-Saint-Anastaise, lac et tourbière de Bourdouze (France - Puy-de-Dôme) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus tardive : | 21/09/2013 - Thézillieu, étangs du Genevray (France - Ain) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
altitudes extrèmes | maximale : 1170 m (Besse-et-Saint-Anastaise, lac et tourbière de Bourdouze) minimale : 140 m (Marlen, bras mort du Rhin à Marlen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dates précoces et tardives par années | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 amplitude : 21 jours 4 observations | 27/08 - Champdor, lac de Champdor (France - Ain) 16/09 - Merlas, lac et tourbière de Ste Sixte (France - Isère) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 amplitude : 18 jours 3 observations | 04/09 - Ambléon, lac d'Ambléon (France - Ain) 21/09 - Thézillieu, étangs du Genevray (France - Ain) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 amplitude : 2 jours 2 observations | 16/08 - Marlen, bras mort du Rhin à Marlen (Allemagne - Bade-Wurtemberg) 17/08 - Wileroltigen, confluent de l'Aare et de la Saane (Suisse - canton de Berne) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 amplitude : 3 jours 7 observations | 20/08 - Chapelle-des-Bois, lac et tourbière des Mortes (France - Doubs) 22/08 - Les Rousses, tourbières du lac des Rousses (France - Jura) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 1 observations | 17/07 - Besse-et-Saint-Anastaise, lac et tourbière de Bourdouze (France - Puy-de-Dôme) 17/07 - Besse-et-Saint-Anastaise, lac et tourbière de Bourdouze (France - Puy-de-Dôme) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 amplitude : 3 jours 3 observations | 25/08 - L'Abbaye, tourbières du lac de Joux (Suisse - canton de Vaud) 27/08 - Les Rousses, tourbières du lac des Rousses (France - Jura) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 observations | / - , ( - ) / - , ( - ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 1 observations | 29/07 - Plitvička Jezera, lacs de Plitvice (Croatie - comitat de Lika-Senj) 29/07 - Plitvička Jezera, lacs de Plitvice (Croatie - comitat de Lika-Senj) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 observations | / - , ( - ) / - , ( - ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
répartition par décades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 observations |
|