L I B E L L U L E S f i c h e e s p è c e |
02/07/20 73 - Hautecour lac du Saut (1985m) |
30/07/19 73 - Aime gouille du Plan de la Tigne (2020m) |
30/07/19 73 - Aime gouille du Plan de la Tigne (2020m) |
04/07/18 73 - La Léchère lac du Bozon (1980m) |
21/06/17 73 - Saint-Martin-de-Belleville tourbière de Cacabeurre (1985m) |
07/08/16 73 - Beaufort-sur-Doron zones humides en face E de Roche Plane (1800m) |
07/08/16 73 - Beaufort-sur-Doron zones humides en face E de Roche Plane (1800m) |
04/08/16 73 - Aime zones humides du versant N du Mont Jovet (2350m) |
09/07/15 73 - Saint-Martin-de-Belleville zones humides du col de Cherferie (2090m) |
09/07/15 73 - Saint-Martin-de-Belleville zones humides du col de Cherferie (2090m) |
09/07/15 73 - Saint-Martin-de-Belleville zones humides du col de Cherferie (2090m) |
09/07/15 73 - Saint-Martin-de-Belleville zones humides du col de Cherferie (2090m) |
06/08/14 73 - Queige lac-tourbière des Saisies (1575m) |
06/08/14 73 - Queige lac-tourbière des Saisies (1575m) |
28/06/14 38 - Pinsot lac du Mont Mayen et montagne du Praillet (1450m) |
21/06/14 73 - Hautecour lac du Saut (1985m) |
27/06/12 38 - Saint-Pierre-d'Allevard lac, mares et bois de la Belle Aiguette (1750m) |
27/06/12 38 - Saint-Pierre-d'Allevard lac, mares et bois de la Belle Aiguette (1750m) |
27/06/12 38 - Saint-Pierre-d'Allevard lac, mares et bois de la Belle Aiguette (1750m) |
27/06/12 38 - Saint-Pierre-d'Allevard lac, mares et bois de la Belle Aiguette (1750m) |
02/07/11 73 - Cevins lac du Plan du Jeu (2010m) |
Coenagrion hastulatum | |||||||||||
identification : | - 31-33mm / taches post-oculaires reliées par un petit trait - mâle : bleu à nuances vertes, surtout dessous / dessin de S2 très variable, généralement en forme d'as de pique + 2 tirets latéraux (parfois le tout relié) / moins de la moitié de S3 et S4 noire (dessin noir lancéolé sur S3), un peu de bleu sur la partie antérieure de S6, S7 noir, S8 bleu, S9 bleu avec souvent deux petites taches noires à l'apex / S10 noir dorsalement avec un 'chapeau de gendarme' bleu à l'apex / ptérostigmas noirs / partie inférieure des yeux verte - femelle : verte / tous les segments de l'abdomen ont une longue tache dorsale noire, moins large au début de l'abdomen / marge postérieure du pronotum en V aplati, sans indentations | ||||||||||
milieu : | - tourbières acides d'altitude avec zones d'eau libre / zones humides bordées de végétation (carex, rubanier) / eaux méso-oligotrophes / sans poisson | ||||||||||
altitudes : | - 1000 à 2200 m | ||||||||||
période : | - émergence : mi-juin - période moyenne de vol : mi-juin à mi-août - période d'observation maximale : fin juillet | ||||||||||
comportement : | - mâle : vole au ras de l'eau, vol faible, se pose souvent / se dissimule dès que le temps se couvre / semble se poser maladroitement, dans des positions surprenantes - ponte : en tandem, descente parfois totale sous l'eau | ||||||||||
statut UICN : |
| ||||||||||
protection : | - / | ||||||||||
documentation : | site du groupe Sympetrum http://www.shnao.net/Odonates/species/coenagrion_hastulatum.htm galerie insecte.org fiche eol.org fiche CSCF | ||||||||||
Observations personnelles tous sites | |||
première observation : | 02/07/2011 - Cevins, lac du Plan du Jeu (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus précoce : | 26/05/2024 - Ostersund, réserve naturelle de Stensundet (Suède - comté du Jämtland) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus tardive : | 13/09/2014 - Aime, zones humides du versant N du Mont Jovet (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
altitudes extrèmes | maximale : 2350 m (Aime, zones humides du versant N du Mont Jovet) minimale : 0 m (Ostersund, réserve naturelle de Stensundet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dates précoces et tardives par années | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 1 observations | 02/07 - Cevins, lac du Plan du Jeu (France - Savoie) 02/07 - Cevins, lac du Plan du Jeu (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 amplitude : 16 jours 5 observations | 27/06 - Saint-Pierre-d'Allevard, lac, mares et bois de la Belle Aiguette (France - Isère) 12/07 - Hautecour, lac du Saut (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 amplitude : 22 jours 3 observations | 21/07 - Saint-Martin-de-Belleville, mare du Nant Felain (France - Savoie) 11/08 - Martigny-Combe, Mont de l'Arpille, Gouilles Vertes (Suisse - canton du Valais) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 amplitude : 85 jours 12 observations | 21/06 - Hautecour, lac du Saut (France - Savoie) 13/09 - Aime, zones humides du versant N du Mont Jovet (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 amplitude : 9 jours 5 observations | 01/07 - Hautecour, lac du Saut (France - Savoie) 09/07 - Saint-Martin-de-Belleville, lac et zones humides de Praz Pétaux (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 amplitude : 31 jours 9 observations | 04/08 - Aime, zones humides du versant N du Mont Jovet (France - Savoie) 03/09 - La Léchère, lac de la Thuile et zones humides du versant SE du Grand Crêtet (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 amplitude : 62 jours 4 observations | 17/06 - La Léchère, zone humide de Montagne d'en Haut (France - Savoie) 17/08 - Cevins, zones humides du haut vallon de la Louze (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 1 observations | 04/07 - La Léchère, lac du Bozon (France - Savoie) 04/07 - La Léchère, lac du Bozon (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 amplitude : 42 jours 3 observations | 07/07 - Picherande, lac de la Listoune (France - Puy-de-Dôme) 17/08 - Cevins, zones humides du haut vallon de la Louze (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 amplitude : 51 jours 6 observations | 02/07 - Hautecour, lac du Saut (France - Savoie) 21/08 - Aime, gouille du Plan de la Tigne (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 1 observations | 21/08 - Champagny-en-Vanoise, lac de la Vélière (France - Savoie) 21/08 - Champagny-en-Vanoise, lac de la Vélière (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 1 observations | 26/05 - Ostersund, réserve naturelle de Stensundet (Suède - comté du Jämtland) 26/05 - Ostersund, réserve naturelle de Stensundet (Suède - comté du Jämtland) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
répartition par décades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 observations |
|
Observations personnelles Savoie | |||
première observation : | 02/07/2011 - Cevins, lac du Plan du Jeu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus précoce : | 17/06/2017 - La Léchère, zone humide de Montagne d'en Haut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus tardive : | 13/09/2014 - Aime, zones humides du versant N du Mont Jovet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
altitudes extrèmes | maximale : 2350 m (Aime, zones humides du versant N du Mont Jovet) minimale : 1575 m (Queige, lac-tourbière des Saisies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dates précoces et tardives par années | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 1 observations | 02/07 - Cevins, lac du Plan du Jeu 02/07 - Cevins, lac du Plan du Jeu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 amplitude : 12 jours 2 observations | 01/07 - Saint-Martin-de-Belleville, lac et tourbières du Plane 12/07 - Hautecour, lac du Saut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 2 observations | 21/07 - Saint-Martin-de-Belleville, mare du Nant Felain 21/07 - Saint-Martin-de-Belleville, lac et tourbières du Plane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 amplitude : 85 jours 9 observations | 21/06 - Hautecour, lac du Saut 13/09 - Aime, zones humides du versant N du Mont Jovet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 amplitude : 9 jours 5 observations | 01/07 - Hautecour, lac du Saut 09/07 - Saint-Martin-de-Belleville, lac et zones humides de Praz Pétaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 amplitude : 31 jours 8 observations | 04/08 - Aime, zones humides du versant N du Mont Jovet 03/09 - La Léchère, lac de la Thuile et zones humides du versant SE du Grand Crêtet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 amplitude : 62 jours 4 observations | 17/06 - La Léchère, zone humide de Montagne d'en Haut 17/08 - Cevins, zones humides du haut vallon de la Louze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 1 observations | 04/07 - La Léchère, lac du Bozon 04/07 - La Léchère, lac du Bozon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 amplitude : 19 jours 2 observations | 30/07 - Aime, gouille du Plan de la Tigne 17/08 - Cevins, zones humides du haut vallon de la Louze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 amplitude : 51 jours 5 observations | 02/07 - Hautecour, lac du Saut 21/08 - Aime, gouille du Plan de la Tigne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 1 observations | 21/08 - Champagny-en-Vanoise, lac de la Vélière 21/08 - Champagny-en-Vanoise, lac de la Vélière | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
répartition par décades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 observations |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
répartition par tranches d'altitude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 observations |
|