L I B E L L U L E S f i c h e e s p è c e |
24/05/19 73 - La Motte-Servolex bras de décharge de la Leysse - amont (237m) |
24/05/19 73 - La Motte-Servolex bras de décharge de la Leysse - amont (237m) |
26/05/18 73 - Chindrieux marais de Chautagne - chemin de Pré Veuillet (233m) |
08/09/16 73 - La Motte-Servolex bras de décharge de la Leysse - centre (236m) |
26/08/16 73 - Hauteluce gouilles du versant SE du col du Joly (1900m) |
27/05/16 73 - Viviers-du-Lac étangs de la Prairie (240m) |
13/05/16 73 - Viviers-du-Lac étangs de la Prairie (240m) |
13/05/16 73 - Viviers-du-Lac étangs de la Prairie (240m) |
13/05/16 73 - Viviers-du-Lac étangs de la Prairie (240m) |
13/05/16 73 - Viviers-du-Lac étangs de la Prairie (240m) |
04/08/15 05 - Méreuil barrage de St Sauveur (635m) |
25/09/14 73 - La Motte-Servolex bras de décharge de la Leysse - centre (236m) |
25/09/14 73 - La Motte-Servolex bras de décharge de la Leysse - centre (236m) |
22/09/14 73 - La Motte-Servolex bras de décharge de la Leysse - centre (236m) |
22/09/14 73 - La Motte-Servolex bras de décharge de la Leysse - centre (236m) |
22/09/14 73 - La Motte-Servolex bras de décharge de la Leysse - centre (236m) |
22/09/14 73 - La Motte-Servolex bras de décharge de la Leysse - centre (236m) |
22/09/14 73 - La Motte-Servolex bras de décharge de la Leysse - centre (236m) |
31/07/13 73 - Drumettaz-Clarafond marais des Saveux (275m) |
Ischnura pumilio | |||||||||||
identification : | - 26-31 mm / marge postérieure du pronotum légèrement arrondie (pas de lobe médian) / ptérostigmas des ailes antérieures nettement plus grands que ceux des ailes postérieures - mâle : bleu avec dessus de l'abdomen noir sauf tache bleue sur S9 et moitié apicale de S8 - femelle : mature verte, parfois bleue / pas ou très peu de noir sur les sutures thoraciques / insertions des ailes très bleues / dessus de l'abdomen entièrement noir (pas de tache caudale) - immature : mâle pâle (vert/bleu) / femelle : 'aurantiaca', orange vif, noir peu étendu / pas de bande humérale inférieure | ||||||||||
"jizz" : | - la tache bleue (S8-S9) est plus longue que le noir qui la suit (S10), contrairement à I.elegans | ||||||||||
milieu : | - ubiquiste, pionnier (disparaît rapidement quand le milieu évolue) / faible profondeur d'eau, bon ensoleillement, rives en pentes douces, peu végétalisées (petits joncs) / milieu primaire : lits de cours d'eau 'renouvelés' par des crues | ||||||||||
altitudes : | - < 1000m / jusqu'à 1800m dans le S de la France | ||||||||||
période : | - émergence : 2 pics (bivoltinisme), juin et septembre - période moyenne de vol : début mai à septembre - période d'observation maximale : fin juin à août | ||||||||||
comportement : | - dispersion rapide après l'émergence - mâle : assez agressif envers autres zygoptères - accouplement : jusqu'à 1h - ponte : femelle seule, dans les tiges des petits joncs pionniers, vers 10-40 cm de haut | ||||||||||
statut UICN : |
| ||||||||||
protection : | - / | ||||||||||
documentation : | site du groupe Sympetrum galerie insecte.org site perso 'odonates22' site perso B.Guillon fiche eol.org | ||||||||||
Observations personnelles tous sites | |||
première observation : | 31/07/2013 - Drumettaz-Clarafond, marais des Saveux (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus précoce : | 13/05/2016 - Viviers-du-Lac, étangs de la Prairie (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus tardive : | 01/10/2021 - Sainte-Hélène-sur-Isère, étangs de Pré Péron (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
altitudes extrèmes | maximale : 2350 m (Sainte-Foy-Tarentaise, zones humides de l'arête du Loidon) minimale : 10 m (Njivice, lac de Njivice) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dates précoces et tardives par années | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 1 observations | 31/07 - Drumettaz-Clarafond, marais des Saveux (France - Savoie) 31/07 - Drumettaz-Clarafond, marais des Saveux (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 amplitude : 107 jours 3 observations | 11/06 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare (France - Savoie) 25/09 - La Motte-Servolex, bras de décharge de la Leysse - centre (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 1 observations | 04/08 - Méreuil, barrage de St Sauveur (France - Hautes-Alpes) 04/08 - Méreuil, barrage de St Sauveur (France - Hautes-Alpes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 amplitude : 119 jours 6 observations | 13/05 - Viviers-du-Lac, étangs de la Prairie (France - Savoie) 08/09 - La Motte-Servolex, bras de décharge de la Leysse - centre (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 1 observations | 26/05 - Chindrieux, marais de Chautagne - chemin de Pré Veuillet (France - Savoie) 26/05 - Chindrieux, marais de Chautagne - chemin de Pré Veuillet (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 1 observations | 24/05 - La Motte-Servolex, bras de décharge de la Leysse - amont (France - Savoie) 24/05 - La Motte-Servolex, bras de décharge de la Leysse - amont (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 1 observations | 01/10 - Sainte-Hélène-sur-Isère, étangs de Pré Péron (France - Savoie) 01/10 - Sainte-Hélène-sur-Isère, étangs de Pré Péron (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 amplitude : 48 jours 2 observations | 20/07 - Njivice, lac de Njivice (Croatie - comitat de Primorje-Gorski Kot) 05/09 - Montgirod, plan d'eau de Centron (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 amplitude : 8 jours 2 observations | 19/08 - Champagny-en-Vanoise, plan d'eau des Airolées (France - Savoie) 26/08 - Bozel, plan d'eau (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
répartition par décades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 observations |
|
Observations personnelles Savoie | |||
première observation : | 31/07/2013 - Drumettaz-Clarafond , marais des Saveux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus précoce : | 13/05/2016 - Viviers-du-Lac, étangs de la Prairie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus tardive : | 01/10/2021 - Sainte-Hélène-sur-Isère, étangs de Pré Péron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
altitudes extrèmes | maximale : 2350 m (Sainte-Foy-Tarentaise, zones humides de l'arête du Loidon) minimale : 233 m (Chindrieux, marais de Chautagne - chemin de Pré Veuillet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dates précoces et tardives par années | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 1 observations | 31/07 - Drumettaz-Clarafond, marais des Saveux 31/07 - Drumettaz-Clarafond, marais des Saveux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 amplitude : 107 jours 3 observations | 11/06 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare 25/09 - La Motte-Servolex, bras de décharge de la Leysse - centre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 amplitude : 119 jours 6 observations | 13/05 - Viviers-du-Lac, étangs de la Prairie 08/09 - La Motte-Servolex, bras de décharge de la Leysse - centre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 1 observations | 26/05 - Chindrieux, marais de Chautagne - chemin de Pré Veuillet 26/05 - Chindrieux, marais de Chautagne - chemin de Pré Veuillet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 1 observations | 24/05 - La Motte-Servolex, bras de décharge de la Leysse - amont 24/05 - La Motte-Servolex, bras de décharge de la Leysse - amont | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 1 observations | 01/10 - Sainte-Hélène-sur-Isère, étangs de Pré Péron 01/10 - Sainte-Hélène-sur-Isère, étangs de Pré Péron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 1 observations | 05/09 - Montgirod, plan d'eau de Centron 05/09 - Montgirod, plan d'eau de Centron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 amplitude : 8 jours 2 observations | 19/08 - Champagny-en-Vanoise, plan d'eau des Airolées 26/08 - Bozel, plan d'eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
répartition par décades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 observations |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
répartition par tranches d'altitude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 observations |
|