L I B E L L U L E S f i c h e e s p è c e |
21/07/20 26 - Pierrelatte canaux d'irrigation de la Ferme aux Crocodiles (53m) |
16/08/13 01 - Culoz étang Gardeur (240m) |
16/08/13 01 - Culoz étang Gardeur (240m) |
16/08/13 01 - Culoz étang Gardeur (240m) |
16/08/13 01 - Culoz étang Gardeur (240m) |
16/08/13 01 - Culoz étang Gardeur (240m) |
16/08/13 01 - Culoz étang Gardeur (240m) |
16/08/13 01 - Culoz étang Gardeur (240m) |
16/08/13 01 - Culoz étang Gardeur (240m) |
16/08/13 01 - Culoz étang Gardeur (240m) |
16/08/13 01 - Culoz étang Gardeur (240m) |
16/08/13 01 - Culoz étang Gardeur (240m) |
16/08/13 01 - Culoz étang Gardeur (240m) |
Sympetrum depressiusculum | |||||||||||
identification : | - 29-34 mm / pas de tache basale aux Ap et 8 Nta ou moins aux Aa (Sympetrum) / face claire, non rouge / noir descendant le long des yeux / petite excroissance en arrière du triangle occipital / grands ptérostigmas rouge clair / grande densité de cellules entre Rspl et le bord postérieur / apex des ailes très arrondi / pattes entièrement noires / abdomen aplati, légèrement en fuseau, orange, à dessous et côtés jaunâtres / paires de taches noires en forme de triangles allongés, sur les côtés de S4-S7, également visibles de dessus / sur S8-S9, ces mêmes taches se mélangent à des taches noires médiodorsales - femelle : abdomen jaune | ||||||||||
milieu : | - eaux stagnantes peu profondes et ensoleillées, envahies par la végétation (carex), à assec hivernal/estival : étangs temporaires, bras morts, étangs piscicoles, artificiels, rizières | ||||||||||
altitudes : | - < 600m | ||||||||||
période : | - émergence : s'étalent sur plus de 2 mois - période moyenne de vol : juillet à septembre - période d'observation maximale : août | ||||||||||
comportement : | - vol faible et papillonnant, comme S.pedemontanum, rarement plus haut que la végétation / peut former d'importants dortoirs / faible pouvoir de dispersion / se perche en haut des tiges, souvent en obélisque - accouplement : tandem se forme à l'aube, dans les dortoirs à l'écart de l'eau puis vole jusqu'aux sites de ponte - ponte : en tandem, lâcher des oeufs au contact de l'eau dans des zones riches en végétaux - émergences la nuit, ténéraux se cachant après le début de matinée (Drôme) | ||||||||||
statut UICN : |
| ||||||||||
protection : | - / | ||||||||||
documentation : | Sympetrum depressiusculum, utilisation de l'habitat terrestre - Dolny - 2014 site du groupe Sympetrum galerie insecte.org fiche PNAO - OPIE fiche CSCF | ||||||||||
Observations personnelles tous sites | |||
première observation : | 16/08/2013 - Culoz, étang Gardeur (France - Ain) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus précoce : | 21/07/2020 - Pierrelatte, canaux d'irrigation de la Ferme aux Crocodiles (France - Drôme) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus tardive : | 06/09/2015 - Culoz, étang Gardeur (France - Ain) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
altitudes extrèmes | maximale : 384 m (Conjux, marais de Bange) minimale : 53 m (Pierrelatte, canaux d'irrigation de la Ferme aux Crocodiles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dates précoces et tardives par années | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 2 observations | 16/08 - Culoz, étang Gardeur (France - Ain) 16/08 - Conjux, marais de Bange (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 2 observations | 28/08 - Culoz, étang Gardeur (France - Ain) 28/08 - Chanaz, étang des îles (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 1 observations | 06/09 - Culoz, étang Gardeur (France - Ain) 06/09 - Culoz, étang Gardeur (France - Ain) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 1 observations | 31/07 - Culoz, étang Gardeur (France - Ain) 31/07 - Culoz, étang Gardeur (France - Ain) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 1 observations | 21/07 - Pierrelatte, canaux d'irrigation de la Ferme aux Crocodiles (France - Drôme) 21/07 - Pierrelatte, canaux d'irrigation de la Ferme aux Crocodiles (France - Drôme) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
répartition par décades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 observations |
|
Observations personnelles Savoie | |||
première observation : | 16/08/2013 - Culoz , étang Gardeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus précoce : | 16/08/2013 - Conjux, marais de Bange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus tardive : | 28/08/2014 - Chanaz, étang des îles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
altitudes extrèmes | maximale : 384 m (Conjux, marais de Bange) minimale : 230 m (Chanaz, étang des îles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dates précoces et tardives par années | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 1 observations | 16/08 - Conjux, marais de Bange 16/08 - Conjux, marais de Bange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 1 observations | 28/08 - Chanaz, étang des îles 28/08 - Chanaz, étang des îles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
répartition par décades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 observations |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
répartition par tranches d'altitude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 observations |
|