L I B E L L U L E S f i c h e e s p è c e |
Nehalennia speciosa | |||||||||||
identification : | - 24-26 mm / le plus petit odonate d'Europe / très fin / front barré d'une arête transverse, en avant des antennes / fine bande bleu pâle traversant l'arrière de la tête / dessus du thorax et de l'abdomen vert métallique brillant / pas de bandes antéhumérales / fémurs gris-bleus / ailes courtes, ptérostigmas gris-blanchâtres à bruns / pas de noir sur S10 => tâche apicale claire - mâle : flancs du thorax et de l'abdomen ainsi que S10 et partie supérieure de S8-S9 bleu clair / de profil, cercoïdes noirs, grands et arrondis - femelle : flancs du thorax et de l'abdomen ainsi que S10 et partie supérieure de S8-S9 verts (parfois nuances bleues ou grises) puis, à maturité, brun-orangé / pas d'épine vulvaire | ||||||||||
milieu : | - rives et zones peu profondes (10 cm, en moyenne) des tourbières et lacs acides, oligotrophes ou mésotrophes, à Carex limosa et Carex lasiocarpa, ne s'asséchant pas / très vulnérable aux modifications de son habitat | ||||||||||
altitudes : | - < 900m | ||||||||||
période : | - cycle larvaire : en un an, sauf 10-20% en 2 ans - émergence : à partir de la 2ème quinzaine de mai et jusqu'à début juillet - période moyenne de vol : fin mai à mi-août - période d'observation maximale : juin-juillet | ||||||||||
comportement : | - maturation, chasse, repos et reproduction sur les même sites / longuement posé sur les tiges de Carex / vole peu, bas et lentement, entre les feuilles / peut être actif par temps couvert ou humide si pas de vent et >15° / généralement détecté seulement à l'envol - accouplement : 'parade', danse ascendante et descendante, parfois près de 50 min / transfert de sperme après la saisie de la femelle / durée de l'accouplement entre 1 et 3 h - ponte : femelle généralement seule, dans les tiges et feuilles pourrissantes de laîches | ||||||||||
statut UICN : |
| ||||||||||
protection : | - / | ||||||||||
documentation : | site du groupe Sympetrum fiche PNAO - OPIE fiche CSCF Nehalennia speciosa dans la réserve de la Grande Cariçaie - 2010 | ||||||||||