L I B E L L U L E S f i c h e e s p è c e |
Libellulidae | |||||||||||
identification : | |||||||||||
milieu : | |||||||||||
altitudes : | |||||||||||
période : | |||||||||||
comportement : | |||||||||||
statut UICN : |
| ||||||||||
protection : | - / | ||||||||||
documentation : | / | ||||||||||
Observations personnelles tous sites | |||
première observation : | 24/05/2019 - Les Marches, lac de St André (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus précoce : | 24/05/2019 - Les Marches, lac de St André (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus tardive : | 24/05/2019 - Les Marches, lac de St André (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
altitudes extrèmes | maximale : 292 m (Les Marches, lac de St André) minimale : 292 m (Les Marches, lac de St André) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dates précoces et tardives par années | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 1 observations | 24/05 - Les Marches, lac de St André (France - Savoie) 24/05 - Les Marches, lac de St André (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
répartition par décades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 observations |
|
Observations personnelles Savoie | |||
première observation : | 24/05/2019 - Les Marches , lac de St André | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus précoce : | 24/05/2019 - Les Marches, lac de St André | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus tardive : | 24/05/2019 - Les Marches, lac de St André | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
altitudes extrèmes | maximale : 292 m (Les Marches, lac de St André) minimale : 292 m (Les Marches, lac de St André) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dates précoces et tardives par années | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 1 observations | 24/05 - Les Marches, lac de St André 24/05 - Les Marches, lac de St André | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
répartition par décades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 observations |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
répartition par tranches d'altitude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 observations |
|