L I B E L L U L E S f i c h e e s p è c e |
Anax sp. | |||||||||||
identification : | |||||||||||
milieu : | |||||||||||
altitudes : | |||||||||||
période : | |||||||||||
comportement : | |||||||||||
statut UICN : |
| ||||||||||
protection : | - / | ||||||||||
documentation : | / | ||||||||||
Observations personnelles tous sites | |||
première observation : | 23/10/2013 - Alcudia, S'Albufera de Mallorca (Espagne - îles Baléares) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus précoce : | 01/05/2019 - Les Marches, lac de St André (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus tardive : | 28/10/2013 - Alcudia, S'Albufera de Mallorca (Espagne - îles Baléares) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
altitudes extrèmes | maximale : 292 m (Les Marches, lac de St André) minimale : 3 m (Alcudia, S'Albufera de Mallorca) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dates précoces et tardives par années | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 amplitude : 6 jours 2 observations | 23/10 - Alcudia, S'Albufera de Mallorca (Espagne - îles Baléares) 28/10 - Alcudia, S'Albufera de Mallorca (Espagne - îles Baléares) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 1 observations | 01/05 - Les Marches, lac de St André (France - Savoie) 01/05 - Les Marches, lac de St André (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
répartition par décades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 observations |
|
Observations personnelles Savoie | |||
première observation : | 01/05/2019 - Alcudia, S'Albufera de Mallorca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus précoce : | 01/05/2019 - Les Marches, lac de St André | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus tardive : | 01/05/2019 - Les Marches, lac de St André | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
altitudes extrèmes | maximale : 292 m (Les Marches, lac de St André) minimale : 292 m (Les Marches, lac de St André) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dates précoces et tardives par années | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 1 observations | 01/05 - Les Marches, lac de St André 01/05 - Les Marches, lac de St André | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
répartition par décades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 observations |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
répartition par tranches d'altitude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 observations |
|