![]() |
L I B E L L U L E S f i c h e e s p è c e |
Orthetrum sp. | |||||||||||
identification : | - marge postérieure du pronotum relevée / pas de tache basale aux Ap et 8 1/2 Nta ou plus aux Aa / épaississement ventral en S8 | ||||||||||
milieu : | |||||||||||
altitudes : | |||||||||||
période : | |||||||||||
comportement : | |||||||||||
statut UICN : |
| ||||||||||
protection : | - / | ||||||||||
documentation : | / | ||||||||||
Observations personnelles tous sites | |||
première observation : | 17/08/2012 - Montirat, le Lizert, cours aval (France - Tarn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus précoce : | 18/06/2015 - Les Marches, lac de St André (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus tardive : | 22/08/2014 - Saint-Rémy-de-Maurienne, mares du Verney (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
altitudes extrèmes | maximale : 2300 m (Saint-Martin-de-Belleville, zones humides au N des cols des Encombres) minimale : 1 m (Palasca, étang de Foce - delta de l'Ostriconi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dates précoces et tardives par années | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 1 observations | 17/08 - Montirat, le Lizert, cours aval (France - Tarn) 17/08 - Montirat, le Lizert, cours aval (France - Tarn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 1 observations | 09/07 - Largentière, la Ligne, à La Prade (France - Ardèche) 09/07 - Largentière, la Ligne, à La Prade (France - Ardèche) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 1 observations | 22/08 - Saint-Rémy-de-Maurienne, mares du Verney (France - Savoie) 22/08 - Saint-Rémy-de-Maurienne, mares du Verney (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 amplitude : 65 jours 6 observations | 18/06 - Les Marches, lac de St André (France - Savoie) 21/08 - Lac-des-Rouges-Truites, lac et tourbière des Rouges Truites (France - Jura) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 amplitude : 28 jours 2 observations | 28/06 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau (France - Savoie) 25/07 - Saint-Martin-de-Belleville, zones humides au N des cols des Encombres (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 1 observations | 24/07 - Coucouron, plan d'eau de Coucouron (France - Ardèche) 24/07 - Coucouron, plan d'eau de Coucouron (France - Ardèche) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 amplitude : 15 jours 2 observations | 14/07 - Palasca, étang de Foce - delta de l'Ostriconi (France - Corse) 28/07 - Porto-Vecchio, cours aval d'u Stabiacciu (France - Corse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
répartition par décades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 observations |
|
Observations personnelles Savoie | |||
première observation : | 22/08/2014 - Montirat , le Lizert, cours aval | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus précoce : | 18/06/2015 - Les Marches, lac de St André | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus tardive : | 22/08/2014 - Saint-Rémy-de-Maurienne, mares du Verney | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
altitudes extrèmes | maximale : 2300 m (Saint-Martin-de-Belleville, zones humides au N des cols des Encombres) minimale : 292 m (Les Marches, lac de St André) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dates précoces et tardives par années | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 1 observations | 22/08 - Saint-Rémy-de-Maurienne, mares du Verney 22/08 - Saint-Rémy-de-Maurienne, mares du Verney | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 amplitude : 47 jours 5 observations | 18/06 - Les Marches, lac de St André 03/08 - Champagny-en-Vanoise, zones humides de l'Evetta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 amplitude : 28 jours 2 observations | 28/06 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau 25/07 - Saint-Martin-de-Belleville, zones humides au N des cols des Encombres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
répartition par décades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 observations |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
répartition par tranches d'altitude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 observations |
|