L I B E L L U L E S f i c h e e s p è c e |
Aeshna sp. | |||||||||||
identification : | - groupe hétérogène / yeux en contact sur une certaine longueur - femelle : oviscapte | ||||||||||
milieu : | |||||||||||
altitudes : | |||||||||||
période : | |||||||||||
comportement : | - vol puissant, se pose rarement / chasse souvent en lisières, clairières / mâle agressif, patrouille le long de l'eau, parcours parfois long mais souvent régulier / + ou - de phases de surplace - ponte : femelle seule (sauf A. affinis) - émergence : fin de nuit, début de matinée / < 1m de haut / support vertical ou surplombant | ||||||||||
statut UICN : |
| ||||||||||
protection : | - / | ||||||||||
documentation : | / | ||||||||||
Observations personnelles tous sites | |||
première observation : | 01/08/2011 - Queige, lac-tourbière des Saisies (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus précoce : | 07/03/2012 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus tardive : | 17/10/2012 - Le Bourget-du-Lac, Aigrettes - Buttet - Grand Pré (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
altitudes extrèmes | maximale : 1955 m (Les Allues, tourbières du Plan de l'Homme et de Vieille Cave) minimale : 233 m (Le Bourget-du-Lac, Aigrettes - Buttet - Grand Pré) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dates précoces et tardives par années | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 amplitude : 6 jours 2 observations | 01/08 - Queige, lac-tourbière des Saisies (France - Savoie) 06/08 - Les Allues, tourbières du Plan de l'Homme et de Vieille Cave (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 amplitude : 225 jours 4 observations | 07/03 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau (France - Savoie) 17/10 - Le Bourget-du-Lac, Aigrettes - Buttet - Grand Pré (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 1 observations | 20/08 - Les Rousses, tourbières du lac des Rousses (France - Jura) 20/08 - Les Rousses, tourbières du lac des Rousses (France - Jura) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 1 observations | 28/05 - Hures-la-Parade, lavogne de Hures (France - Lozère) 28/05 - Hures-la-Parade, lavogne de Hures (France - Lozère) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 observations | / - , ( - ) / - , ( - ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
répartition par décades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 observations |
|
Observations personnelles Savoie | |||
première observation : | 01/08/2011 - Queige , lac-tourbière des Saisies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus précoce : | 07/03/2012 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus tardive : | 17/10/2012 - Le Bourget-du-Lac, Aigrettes - Buttet - Grand Pré | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
altitudes extrèmes | maximale : 1955 m (Les Allues, tourbières du Plan de l'Homme et de Vieille Cave) minimale : 233 m (Le Bourget-du-Lac, Aigrettes - Buttet - Grand Pré) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dates précoces et tardives par années | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 amplitude : 6 jours 2 observations | 01/08 - Queige, lac-tourbière des Saisies 06/08 - Les Allues, tourbières du Plan de l'Homme et de Vieille Cave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 amplitude : 225 jours 3 observations | 07/03 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau 17/10 - Le Bourget-du-Lac, Aigrettes - Buttet - Grand Pré | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
répartition par décades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 observations |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
répartition par tranches d'altitude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 observations |
|