![]() |
L I B E L L U L E S f i c h e e s p è c e |
| Lindenia tetraphylla | |||||||||||
| identification : | - 69-80 mm / abdomen long et fin / larges expansions foliacées sur S7-S8 / couleur très variable, du sable-gris-vert clair au presque noir / ptérostigmas grands et longs, jaunes à brun clair / triangle divisé en 3-4 cellules (unicellulaire chez les autres Gomphidés) / cercoïdes longs et fins, presque rectilignes / pruinosité bleuâtre chez les vieux imagos | ||||||||||
| milieu : | - réparti par taches, de l'Asie Centrale au Moyen-Orient, quelques populations pérennes dans le SE de l'Europe - rivières à courant lent et lacs, souvent de grande taille, y compris lacs de barrage récents / généralement associé aux roselières mais parfois observé dans des lacs moins riches en hélophytes | ||||||||||
| altitudes : | |||||||||||
| période : | - période moyenne de vol : mai à août | ||||||||||
| comportement : | se pose souvent au sol mais aussi sur des fleurs ou branches, abdomen légèrement relevé | ||||||||||
| statut UICN : |
| ||||||||||
| protection : | - / | ||||||||||
| documentation : | / | ||||||||||
| Observations personnelles tous sites | |||
| première observation : | 20/07/2023 - Njivice, lac de Njivice (Croatie - comitat de Primorje-Gorski Kot) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| observation la plus précoce : | 20/07/2023 - Njivice, lac de Njivice (Croatie - comitat de Primorje-Gorski Kot) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| observation la plus tardive : | 23/07/2023 - Pakostane, lac de Vrana / Vransko (Croatie - comitat de Zadar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| altitudes extrèmes | maximale : 10 m (Njivice, lac de Njivice) minimale : 10 m (Pag, lac Velo Blato) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dates précoces et tardives par années | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 amplitude : 4 jours 3 observations | 20/07 - Njivice, lac de Njivice (Croatie - comitat de Primorje-Gorski Kot) 23/07 - Pakostane, lac de Vrana / Vransko (Croatie - comitat de Zadar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| répartition par décades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 observations |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||