L I B E L L U L E S f i c h e e s p è c e |
Gomphus vulgatissimus | |||||||||||
identification : | - 45-50 mm / robuste et sombre / yeux verdâtres chez les individus matures / pattes entièrement noires (une tache jaune possible sur les pattes antérieures) / bande antéhumérale jaune plus étroite que les bandes noires qui l'entourent / triangle anal avec au moins 4 cellules / abdomen avec bande jaune médiodorsale interrompue après S7 => S8-S9 noirs (seul Gomphidae) - mâle : abdomen rétréci entre S2 et S3 puis en massue, avec épaississement très marqué en S8 / jaune devenant vert chez les vieux mâles - femelle : abdomen cylindrique | ||||||||||
milieu : | - rivières et ruisseaux à courant modéré et fond sableux, ensoleillés et avec végétation rivulaire / parfois réservoirs, gravières, grands lacs | ||||||||||
altitudes : | - 100-300m et jusqu'à 500m (connue jusqu'à 900m) | ||||||||||
période : | - émergence : avril, synchronisées (50% en 4 jours) - période moyenne de vol : avril à juin - période d'observation maximale : fin avril à mai | ||||||||||
comportement : | - se pose sur les rochers et la végétation des berges, parfois dans la canopée / s'éloigne volontiers des gîtes larvaires / peu farouche | ||||||||||
statut UICN : |
| ||||||||||
protection : | - / | ||||||||||
documentation : | site du groupe Sympetrum galerie insecte.org site perso 'odonates22' site perso B.Guillon | ||||||||||
Observations personnelles tous sites | |||
première observation : | 20/05/2013 - Vions, îles de Vions (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus précoce : | 30/04/2019 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus tardive : | 11/07/2013 - Chauzon, cours aval de la Ligne (France - Ardèche) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
altitudes extrèmes | maximale : 595 m (Lescheraines, base de loisirs) minimale : 115 m (Chauzon, cours aval de la Ligne) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dates précoces et tardives par années | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 amplitude : 53 jours 2 observations | 20/05 - Vions, îles de Vions (France - Savoie) 11/07 - Chauzon, cours aval de la Ligne (France - Ardèche) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 amplitude : 22 jours 2 observations | 02/06 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare (France - Savoie) 23/06 - Lescheraines, base de loisirs (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 1 observations | 30/04 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare (France - Savoie) 30/04 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
répartition par décades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 observations |
|
Observations personnelles Savoie | |||
première observation : | 20/05/2013 - Vions , îles de Vions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus précoce : | 30/04/2019 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus tardive : | 23/06/2017 - Lescheraines, base de loisirs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
altitudes extrèmes | maximale : 595 m (Lescheraines, base de loisirs) minimale : 235 m (Vions, îles de Vions) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dates précoces et tardives par années | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 1 observations | 20/05 - Vions, îles de Vions 20/05 - Vions, îles de Vions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 amplitude : 22 jours 2 observations | 02/06 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare 23/06 - Lescheraines, base de loisirs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 1 observations | 30/04 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare 30/04 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
répartition par décades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 observations |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
répartition par tranches d'altitude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 observations |
|