|  | L I B E L L U L E S f i c h e e s p è c e | 
| Onychogomphus uncatus | |||||||||||
| identification : | - 50-53 mm / yeux plutôt bleus / pas de trait jaune sur le vertex / collier jaune interrompu (la bande noire médiothoracique rejoint le pronotum) / bandes noires sur l'avant des côtés du thorax ne se connectant pas au noir du dessus du thorax / marques latérales noires du thorax souvent plus étendues et confluentes que chez O. forcipatus / abdomen globalement plus noir que chez O. forcipatus - mâle : triangle anal généralement à 4 cellules / appendices anaux ressemblant à ceux de O. forcipatus sans dent terminale à la lame supra-anale / cercoïdes recourbés, se touchant sans se chevaucher | ||||||||||
|  Critère de distinction de O.forcipatus et O.uncatus, par les bandes antéhumérales | |||||||||||
| milieu : | - têtes de bassin des ruisseaux et petites rivières, plus rapides et plus ombragés que O. forcipatus / plus méridional que O. forcipatus, surtout présent au S d'une ligne Brest-Nice | ||||||||||
| altitudes : | - 200 à 500m, jusqu'à 800m | ||||||||||
| période : | - émergence : juin (étalées sur 5-6 semaines) - période moyenne de vol : mi-juin à - période d'observation maximale : juillet | ||||||||||
| comportement : | - mâle : se pose généralement au sol, sur galets ou blocs / s'envole brièvement, de temps en temps - femelle : reste à l'écart de l'eau | ||||||||||
| statut UICN : | 
 | ||||||||||
| protection : | - / | ||||||||||
| documentation : | site du groupe Sympetrum | ||||||||||
| Observations personnelles tous sites | |||
| première observation : | 02/08/2012 - Lourmarin, l'Aigue Brun au Paradou (France - Vaucluse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| observation la plus précoce : | 25/05/2025 - Saint-Martin-de-Crau, canal de Vergière, Peau de Meau (France - Bouches-du-Rhône) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| observation la plus tardive : | 19/08/2012 - Lavernhe, le Lézert, cours aval (France - Aveyron) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| altitudes extrèmes | maximale : 790 m (Tarnac, tourbière-étang de Chabannes) minimale : 9 m (Saint-Martin-de-Crau, canal de Vergière, Peau de Meau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dates précoces et tardives par années | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 amplitude : 18 jours 5 observations | 02/08  -  Lourmarin, l'Aigue Brun au Paradou (France - Vaucluse) 19/08 - Lavernhe, le Lézert, cours aval (France - Aveyron) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 amplitude : 6 jours 2 observations | 14/07  -  Banne, la Ganière à Banne (France - Ardèche) 19/07 - Sanilhac, basse vallée de la Drobie (France - Ardèche) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 amplitude : 2 jours 2 observations | 05/08  -  Cadenet, étang S du Val de Durance (France - Vaucluse) 06/08 - Mouriès, Gaudre du Destet, entre la cluse et le canal des Baux (France - Bouches-du-Rhône) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 1 observations | 16/07  -  Tarnac, tourbière-étang de Chabannes (France - Corrèze) 16/07 - Tarnac, tourbière-étang de Chabannes (France - Corrèze) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 1 observations | 26/05  -  Saint-Martin-de-Crau, canal de Vergière, Peau de Meau (France - Bouches-du-Rhône) 26/05 - Saint-Martin-de-Crau, canal de Vergière, Peau de Meau (France - Bouches-du-Rhône) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 1 observations | 09/07  -  Cabrerets, le Célé à Cabrerets (France - Lot) 09/07 - Cabrerets, le Célé à Cabrerets (France - Lot) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 1 observations | 22/06  -  Mouriès, Gaudre du Destet, entre la cluse et le canal des Baux (France - Bouches-du-Rhône) 22/06 - Mouriès, Gaudre du Destet, entre la cluse et le canal des Baux (France - Bouches-du-Rhône) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 1 observations | 25/05  -  Saint-Martin-de-Crau, canal de Vergière, Peau de Meau (France - Bouches-du-Rhône) 25/05 - Saint-Martin-de-Crau, canal de Vergière, Peau de Meau (France - Bouches-du-Rhône) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| répartition par décades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 observations | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||