L I B E L L U L E S f i c h e e s p è c e |
Platycnemis latipes | |||||||||||
identification : | - 33-37 mm / tête large, rousse, avec bande transverse noire devant les ocelles / bandes antéhumérales doubles / tibias blancs, avec longues soies, très dilatés chez le mâle, moyennement chez la femelle, sans bande noire (parfois très courte bande noire dans la partie postérieure) / marques noires médio-dorsales sur S6-S10, très variables - mâle : thorax et abdomen blancs crème / pas de marques noires sur S1-S5 - femelle : blanchâtre avec nuances orange / pronotum avec 2 dents latérales, plus petites et moins extérieures que chez P.acutipennis | ||||||||||
milieu : | eaux à courant modéré à lent / végétation aquatique bien développée / au S d'une ligne Nantes-Grenoble | ||||||||||
altitudes : | plaine, < 400m - observé jusqu'à 900m | ||||||||||
période : | - émergence : à partir de mai - période moyenne de vol : mi-mai à septembre - période d'observation maximale : mi-juin à début septembre | ||||||||||
comportement : | - vol faible, 'sautillant' très caractéristique - mâle : vol de parade nuptiale avec zigzags verticaux - ponte : en tandem, oeufs insérés en zigzag dans les plantes aquatiques | ||||||||||
statut UICN : |
| ||||||||||
protection : | - / | ||||||||||
documentation : | site du groupe Sympetrum | ||||||||||
Observations personnelles tous sites | |||
première observation : | 01/08/2012 - Saint-Genis, plan d'eau du Riou (France - Hautes-Alpes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus précoce : | 19/05/2018 - Port-Saint-Louis-du-Rhône, salins du Relais et du Caban (France - Bouches-du-Rhône) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus tardive : | 19/08/2012 - Pampelonne, le Viaur au pont de Thuriès (France - Tarn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
altitudes extrèmes | maximale : 645 m (Saint-Genis, plan d'eau du Riou) minimale : 2 m (Arles, marais de la Palunette de l'Etourneau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dates précoces et tardives par années | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 amplitude : 19 jours 16 observations | 01/08 - Saint-Genis, plan d'eau du Riou (France - Hautes-Alpes) 19/08 - Pampelonne, le Viaur au pont de Thuriès (France - Tarn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 amplitude : 4 jours 7 observations | 08/07 - Lussas, gorges de la Louyre (France - Ardèche) 11/07 - Chauzon, cours aval de la Ligne (France - Ardèche) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 amplitude : 14 jours 15 observations | 14/07 - Banne, la Ganière à Banne (France - Ardèche) 27/07 - Mirandol-Bourgnounac, le Viaur au pont de Cirou (France - Tarn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 2 observations | 05/08 - Mérindol, rive droite de la Durance à Mérindol (France - Vaucluse) 05/08 - Cadenet, étang S du Val de Durance (France - Vaucluse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 1 observations | 28/05 - Arles, marais de la Palunette de l'Etourneau (France - Bouches-du-Rhône) 28/05 - Arles, marais de la Palunette de l'Etourneau (France - Bouches-du-Rhône) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 observations | / - , ( - ) / - , ( - ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 1 observations | 09/07 - Cabrerets, le Célé à Cabrerets (France - Lot) 09/07 - Cabrerets, le Célé à Cabrerets (France - Lot) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 amplitude : 31 jours 5 observations | 23/06 - Mérindol, rive droite de la Durance à Mérindol (France - Vaucluse) 23/07 - Montréal, ruisseau du Bulien, cours aval (France - Ardèche) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 1 observations | 09/07 - Vinon-sur-Verdon, les Iscles de Notre-Dame (France - Var) 09/07 - Vinon-sur-Verdon, les Iscles de Notre-Dame (France - Var) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
répartition par décades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 observations |
|