![]() |
L I B E L L U L E S f i c h e e s p è c e |
| Gomphidae | |||||||||||
| identification : | |||||||||||
| milieu : | |||||||||||
| altitudes : | |||||||||||
| période : | |||||||||||
| comportement : | |||||||||||
| statut UICN : |
| ||||||||||
| protection : | - / | ||||||||||
| documentation : | / | ||||||||||
| Observations personnelles tous sites | |||
| première observation : | 24/08/2019 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| observation la plus précoce : | 24/08/2019 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| observation la plus tardive : | 24/08/2019 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| altitudes extrèmes | maximale : 690 m (Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau) minimale : 690 m (Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dates précoces et tardives par années | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 1 observations | 24/08 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau (France - Savoie) 24/08 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| répartition par décades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 observations |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observations personnelles Savoie | |||
| première observation : | 24/08/2019 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| observation la plus précoce : | 24/08/2019 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| observation la plus tardive : | 24/08/2019 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| altitudes extrèmes | maximale : 690 m (Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau) minimale : 690 m (Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dates précoces et tardives par années | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 1 observations | 24/08 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau 24/08 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| répartition par décades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 observations |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| répartition par tranches d'altitude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 observations |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||