![]() |
L I B E L L U L E S f i c h e e s p è c e |
| Trithemis sp. | |||||||||||
| identification : | - 9 et demi à 12 et demi cellules anténodales aux ailes antérieures / champ discoïdal se rétrécissant vers la bordure de l'aile et composé de 3 rangées de cellules à la base / Nrs surmontée de 2 rangées de cellules - mâle : hameçon terminé en crochet recourbé | ||||||||||
| milieu : | |||||||||||
| altitudes : | |||||||||||
| période : | |||||||||||
| comportement : | |||||||||||
| statut UICN : |
| ||||||||||
| protection : | - / | ||||||||||
| documentation : | / | ||||||||||