![]() |
L I B E L L U L E S f i c h e e s p è c e |
| Erythromma sp. | |||||||||||
| identification : | - taches post-oculaires absentes ou réduites à 2 petits traits / marque noire plus ou moins large sur S2 mais s'étendant toujours de la base à l'apex du segment / extrémités des ailes, surtout postérieures, densément nervurées - mâle : yeux rouges ou bleus, non surmontés de noir (contraste avec le noir de la tête) / pas de bleu sur le dessus de S8, S9-S10 entièrement bleus / cercoïdes plus longs que les cerques, presqu'aussi longs que S10 - femelle : pas d'épine vulvaire | ||||||||||
| milieu : | |||||||||||
| altitudes : | |||||||||||
| période : | |||||||||||
| comportement : | - les mâles se tiennent souvent à distance des berges, se perchent sur les végétaux flottants / vol rapide et direct, au ras de l'eau | ||||||||||
| statut UICN : |
| ||||||||||
| protection : | - / | ||||||||||
| documentation : | / | ||||||||||
| Observations personnelles tous sites | |||
| première observation : | 08/06/2013 - Saint-Victor-de-Cessieu, étangs Rompu, de Vallin et de Ravoux (France - Isère) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| observation la plus précoce : | 08/06/2013 - Saint-Victor-de-Cessieu, étangs Rompu, de Vallin et de Ravoux (France - Isère) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| observation la plus tardive : | 08/06/2013 - Courtenay, étang de Salette (France - Isère) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| altitudes extrèmes | maximale : 450 m (Saint-Victor-de-Cessieu, étangs Rompu, de Vallin et de Ravoux) minimale : 300 m (Courtenay, étang de Salette) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dates précoces et tardives par années | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 2 observations | 08/06 - Saint-Victor-de-Cessieu, étangs Rompu, de Vallin et de Ravoux (France - Isère) 08/06 - Courtenay, étang de Salette (France - Isère) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 observations | / - , ( - ) / - , ( - ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| répartition par décades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 observations |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||