|  | L I B E L L U L E S f i c h e e s p è c e | 
| Gomphus sp. | |||||||||||
| identification : | Fémurs deux fois plus longs que les tibias | ||||||||||
| milieu : | |||||||||||
| altitudes : | |||||||||||
| période : | |||||||||||
| comportement : | |||||||||||
| statut UICN : | 
 | ||||||||||
| protection : | - / | ||||||||||
| documentation : | / | ||||||||||
| Observations personnelles tous sites | |||
| première observation : | 11/06/2015 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| observation la plus précoce : | 11/06/2015 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| observation la plus tardive : | 11/06/2015 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| altitudes extrèmes | maximale : 550 m (Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare) minimale : 550 m (Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dates précoces et tardives par années | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 1 observations | 11/06  -  Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare (France - Savoie) 11/06 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| répartition par décades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 observations | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observations personnelles Savoie | |||
| première observation : | 11/06/2015 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| observation la plus précoce : | 11/06/2015 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| observation la plus tardive : | 11/06/2015 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| altitudes extrèmes | maximale : 550 m (Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare) minimale : 550 m (Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dates précoces et tardives par années | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 1 observations | 11/06  -  Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare 11/06 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| répartition par décades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 observations | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| répartition par tranches d'altitude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 observations | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||