![]() |
L I B E L L U L E S f i c h e e s p è c e |
| Sympetrum sp. | |||||||||||
| identification : | - marge postérieure du pronotum relevée / pas de tache basale aux Ap et 8 Nta ou moins aux Aa (Sympetrum) | ||||||||||
| milieu : | |||||||||||
| altitudes : | |||||||||||
| période : | |||||||||||
| comportement : | |||||||||||
| statut UICN : |
| ||||||||||
| protection : | - / | ||||||||||
| documentation : | / | ||||||||||
| Observations personnelles tous sites | |||
| première observation : | 06/08/2011 - Les Allues, zones humides de Tuéda (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| observation la plus précoce : | 13/05/2022 - Sainte-Hélène-sur-Isère, étangs de Pré Péron (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| observation la plus tardive : | 18/10/2022 - Séez, zones humides du col du Petit Saint Bernard (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| altitudes extrèmes | maximale : 2350 m (Aime, zones humides du versant N du Mont Jovet) minimale : 233 m (Chindrieux, marais de Chautagne - chemin de Pré Veuillet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dates précoces et tardives par années | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 amplitude : 19 jours 4 observations | 06/08 - Les Allues, zones humides de Tuéda (France - Savoie) 24/08 - La Thuile, lac de La Thuile (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 amplitude : 92 jours 6 observations | 12/07 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare (France - Savoie) 11/10 - Hautecour, Chef-lieu, plan d'eau (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 1 observations | 04/09 - Ambléon, lac d'Ambléon (France - Ain) 04/09 - Ambléon, lac d'Ambléon (France - Ain) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 amplitude : 57 jours 4 observations | 22/08 - Saint-Rémy-de-Maurienne, étang de La Girard (France - Savoie) 17/10 - Sainte-Hélène-sur-Isère, étangs de Pré Péron (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 amplitude : 93 jours 8 observations | 06/06 - Saint-Rémy-de-Maurienne, mares du Verney (France - Savoie) 06/09 - Chindrieux, marais de Chautagne - chemin de Pré Veuillet (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 amplitude : 14 jours 2 observations | 26/08 - Hauteluce, gouilles du versant SE du col du Joly (France - Savoie) 08/09 - Viviers-du-Lac, étangs de la Prairie (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 1 observations | 02/06 - Bozel, plan d'eau (France - Savoie) 02/06 - Bozel, plan d'eau (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 1 observations | 16/09 - Saint-Sorlin-d'Arves, lac Potron (France - Savoie) 16/09 - Saint-Sorlin-d'Arves, lac Potron (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 amplitude : 21 jours 2 observations | 21/08 - Aime, zones humides du versant N du Mont Jovet (France - Savoie) 10/09 - Montgirod, plan d'eau de Centron (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 1 observations | 07/09 - Sainte-Hélène-sur-Isère, lac de pêche du Vernay (France - Savoie) 07/09 - Sainte-Hélène-sur-Isère, lac de pêche du Vernay (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 amplitude : 159 jours 2 observations | 13/05 - Sainte-Hélène-sur-Isère, étangs de Pré Péron (France - Savoie) 18/10 - Séez, zones humides du col du Petit Saint Bernard (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| répartition par décades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 observations |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observations personnelles Savoie | |||
| première observation : | 06/08/2011 - Les Allues , zones humides de Tuéda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| observation la plus précoce : | 13/05/2022 - Sainte-Hélène-sur-Isère, étangs de Pré Péron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| observation la plus tardive : | 18/10/2022 - Séez, zones humides du col du Petit Saint Bernard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| altitudes extrèmes | maximale : 2350 m (Aime, zones humides du versant N du Mont Jovet) minimale : 233 m (Chindrieux, marais de Chautagne - chemin de Pré Veuillet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dates précoces et tardives par années | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 amplitude : 19 jours 4 observations | 06/08 - Les Allues, zones humides de Tuéda 24/08 - La Thuile, lac de La Thuile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 amplitude : 92 jours 5 observations | 12/07 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare 11/10 - Hautecour, Chef-lieu, plan d'eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 amplitude : 57 jours 4 observations | 22/08 - Saint-Rémy-de-Maurienne, étang de La Girard 17/10 - Sainte-Hélène-sur-Isère, étangs de Pré Péron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 amplitude : 93 jours 3 observations | 06/06 - Saint-Rémy-de-Maurienne, mares du Verney 06/09 - Chindrieux, marais de Chautagne - chemin de Pré Veuillet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 amplitude : 14 jours 2 observations | 26/08 - Hauteluce, gouilles du versant SE du col du Joly 08/09 - Viviers-du-Lac, étangs de la Prairie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 1 observations | 02/06 - Bozel, plan d'eau 02/06 - Bozel, plan d'eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 1 observations | 16/09 - Saint-Sorlin-d'Arves, lac Potron 16/09 - Saint-Sorlin-d'Arves, lac Potron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 amplitude : 21 jours 2 observations | 21/08 - Aime, zones humides du versant N du Mont Jovet 10/09 - Montgirod, plan d'eau de Centron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 1 observations | 07/09 - Sainte-Hélène-sur-Isère, lac de pêche du Vernay 07/09 - Sainte-Hélène-sur-Isère, lac de pêche du Vernay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 amplitude : 159 jours 2 observations | 13/05 - Sainte-Hélène-sur-Isère, étangs de Pré Péron 18/10 - Séez, zones humides du col du Petit Saint Bernard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| répartition par décades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 observations |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| répartition par tranches d'altitude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 observations |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||