![]() |
L I B E L L U L E S f i c h e e s p è c e |
| Coenagrionidae | |||||||||||
| identification : | |||||||||||
| milieu : | |||||||||||
| altitudes : | |||||||||||
| période : | |||||||||||
| comportement : | |||||||||||
| statut UICN : |
| ||||||||||
| protection : | - / | ||||||||||
| documentation : | / | ||||||||||
| Observations personnelles tous sites | |||
| première observation : | 02/08/2011 - Bonneval Tarentaise, vallons de Lachat et de Freydon (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| observation la plus précoce : | 07/05/2015 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| observation la plus tardive : | 12/10/2023 - Saint-Pierre-d'Albigny, petit lac de Carouge (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| altitudes extrèmes | maximale : 2350 m (Champagny-en-Vanoise, lac de la Vélière) minimale : 282 m (Saint-Pierre-d'Albigny, petit lac de Carouge) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dates précoces et tardives par années | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 amplitude : 37 jours 6 observations | 02/08 - Bonneval Tarentaise, vallons de Lachat et de Freydon (France - Savoie) 07/09 - Lescheraines, base de loisirs (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 1 observations | 07/09 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare (France - Savoie) 07/09 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 amplitude : 19 jours 2 observations | 13/08 - Chamousset, mare S des Prés du Four (France - Savoie) 31/08 - Apremont, lac des Pères (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 amplitude : 37 jours 2 observations | 17/06 - Les Marches, lac de St André (France - Savoie) 23/07 - Saint-Agrève, lac de Véron (France - Ardèche) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 amplitude : 82 jours 2 observations | 07/05 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare (France - Savoie) 27/07 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 1 observations | 29/07 - Sainte-Hélène-sur-Isère, zones humides du Nant de la Tuile (France - Savoie) 29/07 - Sainte-Hélène-sur-Isère, zones humides du Nant de la Tuile (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 1 observations | 19/08 - Les Allues, zones humides de Tuéda (France - Savoie) 19/08 - Les Allues, zones humides de Tuéda (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 amplitude : 51 jours 3 observations | 24/07 - Orto, lac de Creno (France - Corse) 12/09 - Sainte-Hélène-sur-Isère, étangs de Pré Péron (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 1 observations | 12/10 - Saint-Pierre-d'Albigny, petit lac de Carouge (France - Savoie) 12/10 - Saint-Pierre-d'Albigny, petit lac de Carouge (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| répartition par décades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 observations |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observations personnelles Savoie | |||
| première observation : | 02/08/2011 - Bonneval Tarentaise, vallons de Lachat et de Freydon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| observation la plus précoce : | 07/05/2015 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| observation la plus tardive : | 12/10/2023 - Saint-Pierre-d'Albigny, petit lac de Carouge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| altitudes extrèmes | maximale : 2350 m (Champagny-en-Vanoise, lac de la Vélière) minimale : 282 m (Saint-Pierre-d'Albigny, petit lac de Carouge) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dates précoces et tardives par années | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 amplitude : 37 jours 6 observations | 02/08 - Bonneval Tarentaise, vallons de Lachat et de Freydon 07/09 - Lescheraines, base de loisirs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 1 observations | 07/09 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare 07/09 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 amplitude : 19 jours 2 observations | 13/08 - Chamousset, mare S des Prés du Four 31/08 - Apremont, lac des Pères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 1 observations | 17/06 - Les Marches, lac de St André 17/06 - Les Marches, lac de St André | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 amplitude : 82 jours 2 observations | 07/05 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare 27/07 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 1 observations | 29/07 - Sainte-Hélène-sur-Isère, zones humides du Nant de la Tuile 29/07 - Sainte-Hélène-sur-Isère, zones humides du Nant de la Tuile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 1 observations | 19/08 - Les Allues, zones humides de Tuéda 19/08 - Les Allues, zones humides de Tuéda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 amplitude : 15 jours 2 observations | 29/08 - Champagny-en-Vanoise, lac de la Vélière 12/09 - Sainte-Hélène-sur-Isère, étangs de Pré Péron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 1 observations | 12/10 - Saint-Pierre-d'Albigny, petit lac de Carouge 12/10 - Saint-Pierre-d'Albigny, petit lac de Carouge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| répartition par décades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 observations |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| répartition par tranches d'altitude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 observations |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||