ORCHIDÉES fiche espèce |
IDENTIFICATION | |
plante : | 10-40 cm |
feuilles : | 3-5 / alternes, ± spiralées, dressées, plutôt petites, espacées le long de la tige / bords sinueux / dépassent nettement les entrenoeuds / celles de la base légèrement pliées dans le sens de la longueur |
tige : | robuste / glabre et brune à la base, pubesente et verte vers le sommet |
inflorescence : | 5-25 fleurs |
fleurs : | petites, pendantes / un peu de vert, largement lavé de rose à magenta, surtout sur les bords / peu ouvertes |
bractées : | inférieures dépassant nettement les fleurs |
ovaire : | faiblement pubescent / base du pédoncule vert-jaunâtre |
gynostème : | clinandre et viscidium absents |
labelle : | rose pourpre clair / hypochile bombé en forme de coupe / épichile triangulaire, aussi large que long, à bords relevés en forme de gouttière, avec 2 callosités basales / liaison hypochile-épichile étroite |
biotope : | 600-1100 m / mi-ombre à pleine lumière / substrat sec à frais / lisières de forêts claires (hêtres, chênes, pins) / isolé |
phénologie : | (fin) juin - juillet |
documentation : | pas de documentation |
pas de données cartographiques disponibles | |