![]() |
L I B E L L U L E S f i c h e e s p è c e |
08/09/20 73 - Saint-Sorlin-d'Arves lac Guichard (2041m) |
21/08/20 73 - Aime zones humides du versant N du Mont Jovet (2350m) |
27/08/16 73 - Sainte-Foy-Tarentaise zones humides de l'arête du Loidon (2350m) |
17/08/16 73 - Sainte-Hélène-sur-Isère zones humides du Nant de la Tuile (1900m) |
16/08/16 SUI-VS - Finhaut Six Jeur (2050m) |
12/08/16 73 - Les Allues zones humides de Tuéda (1700m) |
17/10/15 73 - Sainte-Foy-Tarentaise le Monal (1870m) |
22/08/15 39 - Lamoura lac et tourbières de la Combe du Lac (1160m) |
06/07/15 73 - Saint-Bon-Tarentaise zones humides des Chapelets (2200m) |
06/07/15 73 - Saint-Bon-Tarentaise zones humides des Chapelets (2200m) |
04/07/15 73 - Saint-Martin-de-Belleville lac Rouge (2040m) |
08/09/14 73 - Aime gouille du Plan de la Tigne (2020m) |
03/10/13 73 - Saint-Marcel-Pomblière étang de la Gare (550m) |
30/09/13 73 - Saint-Marcel-Pomblière étang de la Gare (550m) |
30/08/13 73 - Sainte-Hélène-sur-Isère étangs de Pré Péron (320m) |
11/08/13 SUI-VS - Finhaut Six Jeur (2050m) |
15/09/12 73 - Beaufort-sur-Doron zones humides en face E de Roche Plane (1800m) |
15/09/12 73 - Beaufort-sur-Doron zones humides en face E de Roche Plane (1800m) |
31/07/12 73 - Champagny-en-Vanoise la Prise (1440m) |
31/07/12 73 - Champagny-en-Vanoise la Prise (1440m) |
25/07/12 05 - La Grave lacs du plateau d'Emparis (2430m) |
25/07/12 05 - La Grave lacs du plateau d'Emparis (2430m) |
25/07/12 05 - La Grave lacs du plateau d'Emparis (2430m) |
27/06/12 38 - La Ferrière tourbière du Levant (1650m) |
27/06/12 38 - Saint-Pierre-d'Allevard lac, mares et bois de la Belle Aiguette (1750m) |
14/10/11 73 - Saint-Marcel-Pomblière étang de la Gare (550m) |
28/09/11 73 - Cevins lac du Plan du Jeu (2010m) |
28/09/11 73 - Cevins lac du Plan du Jeu (2010m) |
14/09/11 73 - Saint-Marcel-Pomblière étang de la Gare (550m) |
30/08/11 73 - Champagny-en-Vanoise gouille 2040, entre lac et refuge de la Glière (2040m) |
30/08/11 73 - Champagny-en-Vanoise gouille 2040, entre lac et refuge de la Glière (2040m) |
30/08/11 73 - Champagny-en-Vanoise gouille 2040, entre lac et refuge de la Glière (2040m) |
02/08/11 73 - Bonneval Tarentaise vallons de Lachat et de Freydon (1935m) |
02/08/11 73 - Bonneval Tarentaise vallons de Lachat et de Freydon (1935m) |
Aeshna juncea | |||||||||||
identification : | - 65-80 mm / front barré d'un T noir épais, y compris le pied / suture de la face fine sur les bords, plus épaisse au milieu / généralement petites taches jaunes à l'arrière des yeux, au niveau du décrochement / thorax brun avec 2 bandes majoritairement jaunes (souvent un peu de bleu dans la partie supérieure) / généralement pas de taches jaunes sur la face ventrale du métathorax / nervures costales jaunes / sur chaque segment de l'abdomen, taches postérieures nettement plus grandes que les taches antérieures / pas de couronne claire à la jonction des segments (juste des petites taches latérales) - mâle : abdomen noir à taches bleues / bandes antéhumérales jaunes, assez importantes / vole généralement avec l'abdomen légèrement arqué vers le bas (horizontal chez A.subarctica) - femelle : abdomen noir à taches jaunes devenant verdâtres avec l'âge / bandes antéhumérales jaunes, petites / cercoïdes en V, vus de derrière - immature : yeux gris / abdomen noir à taches jaunes | ||||||||||
![]() | |||||||||||
milieu : | - grande diversité de biotopes : toutes eaux stagnantes d'altitude, tourbières acides | ||||||||||
altitudes : | - 800m-2300m / odonate le plus commun au-dessus de 1000-1500m, dans les Alpes françaises / individus 'égarés' dans les basses vallées alpines ou descendant en fin d'été | ||||||||||
période : | - émergence : mi-juin à mi-août (en altitude) / réparties sur 3-4 semaines, pour un site donné - période moyenne de vol : mi-juin à mi-octobre - période d'observation maximale : août à début septembre | ||||||||||
comportement : | - rarement plus de 10 adultes par site / exuvies souvent nombreuses - mâle : vol puissant et rapide / patrouille, territorial mais change souvent de territoire, agressif avec tous autres odonates, recherche les femelles dans la végétation / se pose très rarement - accouplement : le mâle s'empare violemment de la femelle puis le couple se pose à qq m ou dizaines de m (végétation basse, rochers...) / peut durer plus d'une heure, avec des déplacements - émergence : tôt le matin et, en altitude, jusque tard en matinée / pertes abondantes | ||||||||||
statut UICN : |
| ||||||||||
protection : | - / | ||||||||||
documentation : | site du groupe Sympetrum galerie insecte.org fiche eol.org | ||||||||||
Observations personnelles tous sites | |||
première observation : | 17/09/2008 - Champagny-en-Vanoise, gouille 2040, entre lac et refuge de la Glière (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus précoce : | 13/06/2025 - Queige, lac-tourbière des Saisies (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus tardive : | 05/11/2015 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
altitudes extrèmes | maximale : 2675 m (Aiguilles, lacs du Malrif) minimale : 320 m (Sainte-Hélène-sur-Isère, étangs de Pré Péron) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dates précoces et tardives par années | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 1 observations | 17/09 - Champagny-en-Vanoise, gouille 2040, entre lac et refuge de la Glière (France - Savoie) 17/09 - Champagny-en-Vanoise, gouille 2040, entre lac et refuge de la Glière (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 amplitude : 105 jours 17 observations | 02/07 - Cevins, lac du Plan du Jeu (France - Savoie) 14/10 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 amplitude : 101 jours 26 observations | 27/06 - Saint-Pierre-d'Allevard, lac, mares et bois de la Belle Aiguette (France - Isère) 05/10 - Saint-Martin-de-Belleville, lac et tourbière du Plan de l'Eau (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 amplitude : 75 jours 27 observations | 21/07 - Saint-Martin-de-Belleville, mare du Nant Felain (France - Savoie) 03/10 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 amplitude : 113 jours 47 observations | 28/06 - Pinsot, lac du Mont Mayen et montagne du Praillet (France - Isère) 18/10 - Aime, gouille du Plan de la Tigne (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 amplitude : 128 jours 32 observations | 01/07 - Hautecour, lac du Bouchet (France - Savoie) 05/11 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 amplitude : 87 jours 37 observations | 16/07 - Tarnac, tourbière de Goutte Nègre (France - Corrèze) 10/10 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 amplitude : 123 jours 29 observations | 17/06 - La Léchère, zone humide de Montagne d'en Haut (France - Savoie) 17/10 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 amplitude : 56 jours 15 observations | 15/08 - Champagny-en-Vanoise, la Prise (France - Savoie) 09/10 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 amplitude : 73 jours 20 observations | 30/07 - La Thuile, lac Verney et gouilles annexes (Italie - province du Val d'Aoste) 10/10 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 amplitude : 65 jours 34 observations | 13/07 - Valloire, zones humides du vallon du Galibier (France - Savoie) 15/09 - Champagny-en-Vanoise, gouille du Plan des Gouilles (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 amplitude : 69 jours 15 observations | 08/08 - Champagny-en-Vanoise, la Prise (France - Savoie) 15/10 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 1 observations | 29/08 - Champagny-en-Vanoise, zones humides du vallon de la Chiaupe (France - Savoie) 29/08 - Champagny-en-Vanoise, zones humides du vallon de la Chiaupe (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 amplitude : 58 jours 5 observations | 14/08 - Champagny-en-Vanoise, la Prise (France - Savoie) 10/10 - Montgirod, plan d'eau de Centron (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 amplitude : 32 jours 4 observations | 02/08 - La Léchère, zone humide de Montagne d'en Haut (France - Savoie) 02/09 - Champagny-en-Vanoise, gouille du Plan des Gouilles (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 amplitude : 7 jours 2 observations | 13/06 - Queige, lac-tourbière des Saisies (France - Savoie) 19/06 - Montagny, gouille de La Challe (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
répartition par décades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 observations |
|
Observations personnelles Savoie | |||
première observation : | 17/09/2008 - Champagny-en-Vanoise, gouille 2040, entre lac et refuge de la Glière | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus précoce : | 13/06/2025 - Queige, lac-tourbière des Saisies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus tardive : | 05/11/2015 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
altitudes extrèmes | maximale : 2555 m (Saint-Martin-de-Belleville, lac du Montaulever) minimale : 320 m (Sainte-Hélène-sur-Isère, étangs de Pré Péron) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dates précoces et tardives par années | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 1 observations | 17/09 - Champagny-en-Vanoise, gouille 2040, entre lac et refuge de la Glière 17/09 - Champagny-en-Vanoise, gouille 2040, entre lac et refuge de la Glière | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 amplitude : 105 jours 17 observations | 02/07 - Cevins, lac du Plan du Jeu 14/10 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 amplitude : 98 jours 15 observations | 30/06 - Saint-François-de-Sales, tourbière des Creusates 05/10 - Saint-Martin-de-Belleville, lac et tourbière du Plan de l'Eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 amplitude : 75 jours 22 observations | 21/07 - Saint-Martin-de-Belleville, mare du Nant Felain 03/10 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 amplitude : 105 jours 42 observations | 06/07 - Cevins, lac du Plan du Jeu 18/10 - Aime, gouille du Plan de la Tigne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 amplitude : 128 jours 21 observations | 01/07 - Hautecour, lac du Bouchet 05/11 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 amplitude : 79 jours 34 observations | 24/07 - Les Allues, zones humides de Tuéda 10/10 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 amplitude : 123 jours 27 observations | 17/06 - La Léchère, zone humide de Montagne d'en Haut 17/10 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 amplitude : 56 jours 15 observations | 15/08 - Champagny-en-Vanoise, la Prise 09/10 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 amplitude : 73 jours 16 observations | 30/07 - Séez, zones humides du col du Petit Saint Bernard 10/10 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 amplitude : 65 jours 26 observations | 13/07 - Valloire, zones humides du vallon du Galibier 15/09 - Champagny-en-Vanoise, gouille du Plan des Gouilles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 amplitude : 69 jours 11 observations | 08/08 - Champagny-en-Vanoise, la Prise 15/10 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 1 observations | 29/08 - Champagny-en-Vanoise, zones humides du vallon de la Chiaupe 29/08 - Champagny-en-Vanoise, zones humides du vallon de la Chiaupe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 amplitude : 58 jours 5 observations | 14/08 - Champagny-en-Vanoise, la Prise 10/10 - Montgirod, plan d'eau de Centron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 amplitude : 32 jours 4 observations | 02/08 - La Léchère, zone humide de Montagne d'en Haut 02/09 - Champagny-en-Vanoise, gouille du Plan des Gouilles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 amplitude : 7 jours 2 observations | 13/06 - Queige, lac-tourbière des Saisies 19/06 - Montagny, gouille de La Challe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
répartition par décades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 observations |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
répartition par tranches d'altitude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 observations |
|