L I B E L L U L E S f i c h e e s p è c e |
11/07/23 SVN_CAR - Vipava rivière Vipava, entre Vipava et Dolenje (90m) |
11/07/23 SVN_CAR - Vipava rivière Vipava, entre Vipava et Dolenje (90m) |
31/05/20 73 - Saint-Marcel-Pomblière étang de la Gare (550m) |
24/05/19 73 - La Motte-Servolex bras de décharge de la Leysse - amont (237m) |
30/04/19 73 - Saint-Marcel-Pomblière étang de la Gare (550m) |
30/04/19 73 - Saint-Marcel-Pomblière étang de la Gare (550m) |
26/05/18 73 - Chindrieux baies de Chatillon (231m) |
05/05/18 73 - Saint-Pierre-d'Albigny petit lac de Carouge (282m) |
30/06/15 73 - Saint-Marcel-Pomblière étang de la Gare (550m) |
06/06/15 73 - Saint-Rémy-de-Maurienne mares du Verney (425m) |
12/05/15 73 - Saint-Marcel-Pomblière étang de la Gare (550m) |
12/05/15 73 - Saint-Marcel-Pomblière étang de la Gare (550m) |
03/05/14 01 - Viriat étang de la Culotte (245m) |
14/06/12 73 - Les Marches lac de St André (292m) |
09/06/12 73 - Les Marches lac de St André (292m) |
02/06/12 73 - Conjux baie de Portout (231m) |
19/05/12 73 - Sainte-Hélène-du-Lac lac de Ste Hélène (257m) |
19/05/12 73 - Sainte-Hélène-du-Lac lac de Ste Hélène (257m) |
19/05/12 73 - Sainte-Hélène-du-Lac lac de Ste Hélène (257m) |
14/05/12 01 - Pollieu lac de Barterand et marais de St Champ (300m) |
14/05/12 01 - Pollieu lac de Barterand et marais de St Champ (300m) |
Libellula fulva | |||||||||||
identification : | - 42-45mm / tache basale aux Ap et 8 1/2 Nta ou plus aux Aa (Libellula) / poils sur le thorax / tache sombre à l'apex des ailes (plus marquée chez la femelle, parfois absente chez le mâle) - mâle : face noire / yeux gris-bleu (adulte) / abdomen noir couvert d'une pruine bleue sur S3-S7 (marques noires sur S5, après accouplements) / S8-S10 noirs / cercoïdes rapprochés à la base puis parallèles ou légèrement divergents à l'extrémité - femelle : brun mat / cercoïdes écartés à la base - immature : orange vif avec bande noire médiodorsale, s'élargissant de la base à l'apex / yeux marron/ bord antérieur des ailes ambré | ||||||||||
milieu : | - eaux faiblement courantes, bordées d'une importante végétation rivulaire (hélophytes + zones herbeuses ou semi-boisées) / zones alluviales / larves non sensibles aux poissons (épines dorsales) | ||||||||||
altitudes : | - < 750m | ||||||||||
période : | - émergence : mai, synchronisées (100% en quelques jours) - période moyenne de vol : mai à début août - période d'observation maximale : juin | ||||||||||
comportement : | - mâle territorial, 50m env., parcouru de temps à autre / repousse toute libellule bleue - accouplement : posé, 10-30 min | ||||||||||
statut UICN : |
| ||||||||||
protection : | - / | ||||||||||
documentation : | site du groupe Sympetrum site perso 'libellulesmaizieres.fr' galerie insecte.org site perso 'odonates22' site perso B.Guillon fiche eol.org | ||||||||||
Observations personnelles tous sites | |||
première observation : | 09/05/2012 - Les Marches, lac de St André (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus précoce : | 30/04/2016 - Viriat, étang de la Culotte (France - Ain) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus tardive : | 16/08/2013 - Culoz, étang Gardeur (France - Ain) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
altitudes extrèmes | maximale : 1020 m (Hures-la-Parade, lavogne de Hures) minimale : 2 m (Paradou, marais de l'Ilon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dates précoces et tardives par années | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 amplitude : 96 jours 26 observations | 09/05 - Les Marches, lac de St André (France - Savoie) 12/08 - Groléjac, marais et plan d'eau de Groléjac (France - Dordogne) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 amplitude : 89 jours 20 observations | 20/05 - Vions, îles de Vions (France - Savoie) 16/08 - Culoz, étang Gardeur (France - Ain) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 amplitude : 64 jours 13 observations | 03/05 - Viriat, étang de la Culotte (France - Ain) 05/07 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 amplitude : 60 jours 26 observations | 11/05 - Châteauneuf, lacs de Châteauneuf (France - Savoie) 09/07 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 amplitude : 86 jours 16 observations | 30/04 - Viriat, étang de la Culotte (France - Ain) 24/07 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 amplitude : 53 jours 16 observations | 16/05 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare (France - Savoie) 07/07 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 amplitude : 60 jours 13 observations | 05/05 - Saint-Pierre-d'Albigny, petit lac de Carouge (France - Savoie) 03/07 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 amplitude : 67 jours 13 observations | 30/04 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare (France - Savoie) 05/07 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 amplitude : 44 jours 15 observations | 18/05 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare (France - Savoie) 30/06 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 amplitude : 13 jours 2 observations | 23/05 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare (France - Savoie) 04/06 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 amplitude : 49 jours 7 observations | 13/05 - Sainte-Hélène-sur-Isère, étangs de Pré Péron (France - Savoie) 30/06 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 amplitude : 65 jours 6 observations | 23/05 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare (France - Savoie) 26/07 - Podgrade, rivière Cétina, en amont du pont de Pavica (Croatie - comitat de Split-Dalmatie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 1 observations | 13/06 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare (France - Savoie) 13/06 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
répartition par décades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 observations |
|
Observations personnelles Savoie | |||
première observation : | 09/05/2012 - Les Marches , lac de St André | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus précoce : | 30/04/2019 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus tardive : | 26/07/2013 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
altitudes extrèmes | maximale : 840 m (Bozel, plan d'eau) minimale : 230 m (Chanaz, étang des îles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dates précoces et tardives par années | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 amplitude : 50 jours 20 observations | 09/05 - Les Marches, lac de St André 27/06 - Sainte-Hélène-du-Lac, lac de Ste Hélène | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 amplitude : 68 jours 11 observations | 20/05 - Vions, îles de Vions 26/07 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 amplitude : 44 jours 11 observations | 23/05 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare 05/07 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 amplitude : 60 jours 24 observations | 11/05 - Châteauneuf, lacs de Châteauneuf 09/07 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 amplitude : 60 jours 10 observations | 26/05 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare 24/07 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 amplitude : 53 jours 15 observations | 16/05 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare 07/07 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 amplitude : 60 jours 12 observations | 05/05 - Saint-Pierre-d'Albigny, petit lac de Carouge 03/07 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 amplitude : 67 jours 13 observations | 30/04 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare 05/07 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 amplitude : 44 jours 13 observations | 18/05 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare 30/06 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 amplitude : 13 jours 2 observations | 23/05 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare 04/06 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 amplitude : 49 jours 5 observations | 13/05 - Sainte-Hélène-sur-Isère, étangs de Pré Péron 30/06 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 amplitude : 26 jours 4 observations | 23/05 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare 17/06 - Sainte-Hélène-sur-Isère, lac de pêche du Vernay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 1 observations | 13/06 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare 13/06 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
répartition par décades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 observations |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
répartition par tranches d'altitude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 observations |
|