L I B E L L U L E S f i c h e e s p è c e |
Sympetrum vulgatum | |||||||||||
identification : | - 35-40mm / pas de tache basale aux Ap et 8 Nta ou moins aux Aa (Sympetrum) / larmes noires descendant le long des yeux / front brun-jaunâtre, rarement à nuances rouges / thorax brun-rougeâtre, relativement uniforme, avec sutures noires bien marquées, généralement sans bandes jaunes / pattes rayées de noir et jaune / ailes hyalines, en général / taches brunâtres sur les côtés des premiers segments de l'abdomen (surtout visibles chez les jeunes) ? aussi chez S.striolatum / marque noire plus ou moins prononcée sur S1-S3 (pas toujours) - mâle : abdomen rouge brique, en massue (S6-S8), y compris en vue de dessus / insertions postérieures des ailes rouges comme les antérieures (brunes chez S. striolatum) - femelle : lame vulvaire saillante, à angle droit | ||||||||||
milieu : | - tous types d'eaux stagnantes, généralement riches en végétation | ||||||||||
altitudes : | - 200-500m et 1000-1250m | ||||||||||
période : | - émergence : étalées sur 2 mois, 50% en 2 semaines - période moyenne de vol : juin à octobre - période d'observation maximale : juin et août, creux en juillet | ||||||||||
comportement : | - grande capacité de colonisation / souvent posé (buissons, pierres, sol) / plus discret que S.sanguineum et S.striolatum - mâle : certains, territoriaux, attendent les femelles au bord de l'eau, d'autres les recherchent en vol, loin de l'eau - accouplement : parfois long - ponte : en vol, le plus souvent en tandem, oeufs déposés dans l'eau du bout de l'abdomen / en eau peu profonde avec végétaux immergés | ||||||||||
statut UICN : |
| ||||||||||
protection : | - / | ||||||||||
documentation : | site du groupe Sympetrum galerie insecte.org fiche eol.org | ||||||||||
Observations personnelles tous sites | |||
première observation : | 13/08/2011 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus précoce : | 28/06/2016 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus tardive : | 12/10/2011 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
altitudes extrèmes | maximale : 2041 m (Saint-Sorlin-d'Arves, lac Guichard) minimale : 140 m (Strasbourg, île du Rohrschollen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dates précoces et tardives par années | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 amplitude : 61 jours 6 observations | 13/08 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau (France - Savoie) 12/10 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 amplitude : 30 jours 3 observations | 18/08 - Saint-Martin-Laguépie, mare de La Colombarié (France - Tarn) 16/09 - Entre-deux-Guiers, mares d'Aiguenoire (France - Isère) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 amplitude : 28 jours 8 observations | 08/08 - Champagny-en-Vanoise, la Prise (France - Savoie) 04/09 - La Burbanche, lacs des Hopitaux (France - Ain) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 amplitude : 43 jours 8 observations | 31/07 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare (France - Savoie) 11/09 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 amplitude : 3 jours 3 observations | 20/08 - Les Rousses, tourbières du lac des Rousses (France - Jura) 22/08 - Les Rousses, tourbières du lac des Rousses (France - Jura) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 amplitude : 91 jours 4 observations | 28/06 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau (France - Savoie) 26/09 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 amplitude : 3 jours 2 observations | 25/08 - L'Abbaye, tourbières du lac de Joux (Suisse - canton de Vaud) 27/08 - Les Rousses, tourbières du lac des Rousses (France - Jura) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 1 observations | 17/09 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare (France - Savoie) 17/09 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 amplitude : 24 jours 4 observations | 24/08 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau (France - Savoie) 16/09 - Saint-Rémy-de-Maurienne, mares du Verney (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 amplitude : 13 jours 4 observations | 27/08 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau (France - Savoie) 08/09 - Saint-Sorlin-d'Arves, le Laitelet (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 amplitude : 11 jours 3 observations | 07/09 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau (France - Savoie) 17/09 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 amplitude : 60 jours 5 observations | 12/08 - Montgirod, plan d'eau de Centron (France - Savoie) 10/10 - Montgirod, plan d'eau de Centron (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
répartition par décades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 observations |
|
Observations personnelles Savoie | |||
première observation : | 13/08/2011 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus précoce : | 28/06/2016 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus tardive : | 12/10/2011 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
altitudes extrèmes | maximale : 2041 m (Saint-Sorlin-d'Arves, lac Guichard) minimale : 425 m (Saint-Rémy-de-Maurienne, mares du Verney) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dates précoces et tardives par années | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 amplitude : 61 jours 6 observations | 13/08 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau 12/10 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 amplitude : 21 jours 7 observations | 08/08 - Champagny-en-Vanoise, la Prise 28/08 - Bozel, plan d'eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 amplitude : 43 jours 6 observations | 31/07 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare 11/09 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 amplitude : 91 jours 4 observations | 28/06 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau 26/09 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 1 observations | 17/09 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare 17/09 - Saint-Marcel-Pomblière, étang de la Gare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 amplitude : 24 jours 4 observations | 24/08 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau 16/09 - Saint-Rémy-de-Maurienne, mares du Verney | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 amplitude : 13 jours 4 observations | 27/08 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau 08/09 - Saint-Sorlin-d'Arves, le Laitelet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 amplitude : 11 jours 3 observations | 07/09 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau 17/09 - Macot-La-Plagne, Sangot, plan d'eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 amplitude : 60 jours 5 observations | 12/08 - Montgirod, plan d'eau de Centron 10/10 - Montgirod, plan d'eau de Centron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
répartition par décades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 observations |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
répartition par tranches d'altitude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 observations |
|