|  | L I B E L L U L E S f i c h e e s p è c e | 
| Lestes sp. | |||||||||||
| identification : | - corps vert métallique / ailes longuement pédonculées, nervation lâche, nombreuses cellules pentagonales / pas de pruinosité chez les immatures | ||||||||||
| milieu : | - eaux stagnantes ensoleillées, éventuellement temporaires / bordures peu profondes de joncs, scirpes, carex / larves très sensibles à la prédation par les poissons | ||||||||||
| altitudes : | |||||||||||
| période : | |||||||||||
| comportement : | - se pose avec les ailes écartées à l'oblique / cohabitation mâles-femelles / s'éloigne peu de l'eau (20-100m) - mâle : non territorial - accouplement : posé, 10-20 min - ponte : généralement en tandem, dans les tiges de plantes vivantes - émergence : en matinée - maturation : 1-2 semaines | ||||||||||
| statut UICN : | 
 | ||||||||||
| protection : | - / | ||||||||||
| documentation : | / | ||||||||||
| Observations personnelles tous sites | |||
| première observation : | 02/11/2011 - Sainte-Hélène-du-Lac, lac de Ste Hélène (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| observation la plus précoce : | 02/11/2011 - Sainte-Hélène-du-Lac, lac de Ste Hélène (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| observation la plus tardive : | 02/11/2011 - Sainte-Hélène-du-Lac, lac de Ste Hélène (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| altitudes extrèmes | maximale : 257 m (Sainte-Hélène-du-Lac, lac de Ste Hélène) minimale : 257 m (Sainte-Hélène-du-Lac, lac de Ste Hélène) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dates précoces et tardives par années | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 1 observations | 02/11  -  Sainte-Hélène-du-Lac, lac de Ste Hélène (France - Savoie) 02/11 - Sainte-Hélène-du-Lac, lac de Ste Hélène (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| répartition par décades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 observations | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observations personnelles Savoie | |||
| première observation : | 02/11/2011 - Sainte-Hélène-du-Lac , lac de Ste Hélène | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| observation la plus précoce : | 02/11/2011 - Sainte-Hélène-du-Lac, lac de Ste Hélène | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| observation la plus tardive : | 02/11/2011 - Sainte-Hélène-du-Lac, lac de Ste Hélène | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| altitudes extrèmes | maximale : 257 m (Sainte-Hélène-du-Lac, lac de Ste Hélène) minimale : 257 m (Sainte-Hélène-du-Lac, lac de Ste Hélène) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dates précoces et tardives par années | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 1 observations | 02/11  -  Sainte-Hélène-du-Lac, lac de Ste Hélène 02/11 - Sainte-Hélène-du-Lac, lac de Ste Hélène | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| répartition par décades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 observations | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| répartition par tranches d'altitude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 observations | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||