![]() |
ORCHIDÉES fiche espèce |
| IDENTIFICATION | |
| plante : | 10-25 cm |
| feuilles : | petite rosette |
| inflorescence : | 2-5 fleurs |
| sépales : | majoritairement verts (rarement blancs, très rarement roses) |
| pétales : | étroits / verts à bruns / peu à nettement bicolores |
| labelle : | 9-10.5 mm / plus long que large ? / généralement sans marge jaune / pilosité abondante à faible / gibbosités faibles |
| pseudo-yeux : | petits / noirâtres à grisâtres / reliés aux parois externes par une bride rouge nette |
| cavité stigmatique : | très sombre avec plage claire bien marquée |
| champ basal : | foncé, même couleur que le labelle ou à peine plus clair |
| macule / lunules : | H ou X, gris-bleuté, foncée, brillante |
| appendice : | petit, jaune, dépassant du labelle / sans échancrure |
| biotope : | < 600 m / pleine lumière à mi-ombre / basique à légèrement acide |
| phénologie : | précoce / fin février à mi-avril |
| documentation : | |