L I B E L L U L E S f i c h e e s p è c e |
Erythromma viridulum | |||||||||||
identification : | - 26-32 mm / corps brillant et frêle / bords postérieurs des yeux en obliques convergentes vers l'avant / partie supérieure des pattes généralement claire - mâle : yeux rouges / bandes antéhumérales complètes, ocre-jaune / partie dorsale de l'abdomen noir bronze brillant / dessous bleu / bleu remontant sur les côtés de S2 (parfois S3) et S8 (pas chez E.najas) / S9-S10 bleus, avec un X noir sur S10 / abdomen jamais pruineux / cercoïdes écartés et à l'extremité en crochet - femelle : yeux vert-brun / marge postérieure du pronotum non lobée / bandes antéhumérales complètes, parfois interrompues au milieu / vert-gris, souvent teinté de bleu sur les côtés du thorax, la base et l'extrémité de l'abdomen | ||||||||||
milieu : | - eaux stagnantes eutrophes, avec abondante végétation flottante ou grands cours d'eau lents - grands étangs naturels ensoleillés | ||||||||||
altitudes : | - < 400m - jusqu'à 600-800m | ||||||||||
période : | - émergence : mal connue - période moyenne de vol : début juin à fin septembre - période d'observation maximale : mi-juillet à août | ||||||||||
comportement : | - se pose parfois sur les buissons de saules des berges / vol faible, au ras de l'eau - ponte : en tandem / dans les végétaux immergés et flottants / immersion complète possible du tandem, jusqu'à 30 min | ||||||||||
statut UICN : |
| ||||||||||
protection : | - / | ||||||||||
documentation : | site du groupe Sympetrum site perso 'libellulesmaizieres.fr' galerie insecte.org site perso 'odonates22' fiche eol.org | ||||||||||
Observations personnelles tous sites | |||
première observation : | 28/08/2011 - Saint-Pierre-d'Albigny, petit lac de Carouge (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus précoce : | 26/05/2017 - Saint-Martin-de-Crau, étang des Aulnes (France - Bouches-du-Rhône) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus tardive : | 08/09/2023 - Sainte-Hélène-du-Lac, lac de Ste Hélène (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
altitudes extrèmes | maximale : 874 m (La Thuile, lac de La Thuile) minimale : 2 m (Arles, marais de la Palunette de l'Etourneau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dates précoces et tardives par années | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 amplitude : 11 jours 2 observations | 28/08 - Saint-Pierre-d'Albigny, petit lac de Carouge (France - Savoie) 07/09 - Sainte-Hélène-du-Lac, lac de Ste Hélène (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 amplitude : 55 jours 6 observations | 27/06 - Sainte-Hélène-du-Lac, lac de Ste Hélène (France - Savoie) 20/08 - Mirefleurs, mares de l'Albaret (France - Puy-de-Dôme) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 amplitude : 39 jours 6 observations | 23/07 - Vaulx-en-Velin, parc de Miribel-Jonage, secteur du Rizan (France - Rhône) 30/08 - Sainte-Hélène-sur-Isère, étangs de Pré Péron (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 1 observations | 28/08 - Culoz, étang Gardeur (France - Ain) 28/08 - Culoz, étang Gardeur (France - Ain) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 amplitude : 3 jours 2 observations | 26/05 - Saint-Martin-de-Crau, étang des Aulnes (France - Bouches-du-Rhône) 28/05 - Arles, marais de la Palunette de l'Etourneau (France - Bouches-du-Rhône) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 1 observations | 27/08 - La Thuile, lac de La Thuile (France - Savoie) 27/08 - La Thuile, lac de La Thuile (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 amplitude : 34 jours 2 observations | 31/07 - Chindrieux, marais de Chautagne - Prés Crottis (France - Savoie) 02/09 - Saint-Martin-de-Crau, étang des Aulnes (France - Bouches-du-Rhône) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 1 observations | 08/09 - Sainte-Hélène-du-Lac, lac de Ste Hélène (France - Savoie) 08/09 - Sainte-Hélène-du-Lac, lac de Ste Hélène (France - Savoie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
répartition par décades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 observations |
|
Observations personnelles Savoie | |||
première observation : | 28/08/2011 - Saint-Pierre-d'Albigny , petit lac de Carouge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus précoce : | 27/06/2012 - Sainte-Hélène-du-Lac, lac de Ste Hélène | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observation la plus tardive : | 08/09/2023 - Sainte-Hélène-du-Lac, lac de Ste Hélène | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
altitudes extrèmes | maximale : 874 m (La Thuile, lac de La Thuile) minimale : 232 m (Chindrieux, marais de Chautagne - Prés Crottis) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dates précoces et tardives par années | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 amplitude : 11 jours 2 observations | 28/08 - Saint-Pierre-d'Albigny, petit lac de Carouge 07/09 - Sainte-Hélène-du-Lac, lac de Ste Hélène | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 1 observations | 27/06 - Sainte-Hélène-du-Lac, lac de Ste Hélène 27/06 - Sainte-Hélène-du-Lac, lac de Ste Hélène | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 amplitude : 25 jours 4 observations | 06/08 - Sainte-Hélène-sur-Isère, étangs de Pré Péron 30/08 - Sainte-Hélène-sur-Isère, étangs de Pré Péron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 1 observations | 27/08 - La Thuile, lac de La Thuile 27/08 - La Thuile, lac de La Thuile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 1 observations | 31/07 - Chindrieux, marais de Chautagne - Prés Crottis 31/07 - Chindrieux, marais de Chautagne - Prés Crottis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 1 observations | 08/09 - Sainte-Hélène-du-Lac, lac de Ste Hélène 08/09 - Sainte-Hélène-du-Lac, lac de Ste Hélène | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
répartition par décades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 observations |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
répartition par tranches d'altitude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 observations |
|